2026. 9. 18. 18:59부터
출발 예정
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 4A | Pendeen | 18:59 | — |
| 4B | Penzance Bus Stn | 19:35 | — |
| 4B | Pendeen | 20:10 | — |
| 4B | Penzance Bus Stn | 20:40 | — |
| 4B | Pendeen | 22:10 | — |
| 4B | Penzance Bus Stn | 22:40 | — |
| 4B | Pendeen | 23:50 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.