2026. 9. 23. 02:47부터
출발 예정
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 583 | Uxbridge, York Road (UB8) | 08:43 | — |
| 583 | Uxbridge, York Road (UB8) | 10:38 | — |
| 583 | Uxbridge, York Road (UB8) | 12:58 | — |
| 583 | Langley, Harrow Market | 15:00 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.
버스 정류장
St Pauls Avenue, Upton Lea
2026. 9. 23. 02:47부터
| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|---|---|---|
| 583 | Uxbridge, York Road (UB8) | 08:43 | — |
| 583 | Uxbridge, York Road (UB8) | 10:38 | — |
| 583 | Uxbridge, York Road (UB8) | 12:58 | — |
| 583 | Langley, Harrow Market | 15:00 | — |
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.