2026. 9. 19. 07:53부터
출발 예정
50 표시됨| 운행편 | 행선지 | 예정 | 기대 시간 |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:15 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:15 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 08:41 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 08:41 | — |
|---|
| Y2C | Cribbs Causeway | 08:57 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:59 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:59 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 09:21 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 09:21 | — |
|---|
| Y8 | Yate | 09:26 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 09:29 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 09:29 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:34 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:34 | — |
|---|
| 86 | Yate Shopping Centre(B) | 09:40 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 10:02 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 10:02 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:12 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:12 | — |
|---|
| Y8 | Yate | 10:16 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 10:33 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 10:33 | — |
|---|
| Y2C | Yate | 10:40 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:47 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:47 | — |
|---|
| Y2C | Cribbs Causeway | 10:57 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 11:00 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 11:00 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 11:03 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 11:03 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:18 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:18 | — |
|---|
| Y8 | Yate | 11:26 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 11:32 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 11:32 | — |
|---|
| 86 | Yate Shopping Centre(B) | 11:40 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:48 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:48 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 12:03 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 12:03 | — |
|---|
| Y8 | Yate | 12:16 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:17 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:17 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 12:27 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 12:27 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 12:33 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 12:33 | — |
|---|
| Y2C | Yate | 12:40 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:47 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:47 | — |
|---|
계획된 값, 예상되는 값, 관찰된 값은 별도로 유지됩니다. 빈 관찰은 정시에 표시되지 않습니다.