Amsterdam, Centraal Station – Amsterdam, La Meye
7 운행 · 2026-10-09
| 통과 지점 | 00:19 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 05:34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Centraal Stationp | — | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 05:34 |
| Amsterdam, Dam | — | 00:39출발 00:40 | 01:39출발 01:40 | 02:39 | 03:38 | 04:38 | 05:37출발 05:38 |
| Amsterdam, Rokin | — | 00:41출발 00:42 | 01:41출발 01:42 | 02:41 | 03:40 | 04:40 | 05:39 |
| Amsterdam, Muntplein | — | 00:43출발 00:44 | 01:43출발 01:44 | 02:42출발 02:43 | 03:41출발 03:42 | 04:41출발 04:42 | 05:40출발 05:41 |
| Amsterdam, Vijzelgracht | — | 00:47 | 01:47 | 02:46 | 03:45 | 04:45 | 05:43 |
| Amsterdam, Prins Hendrikkade | — | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Waterlooplein | — | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Weesperplein | — | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Ferdinand Bolstraat | — | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Ruysdaelkade | — | 00:49 | 01:49 | 02:47출발 02:48 | 03:46출발 03:47 | 04:46출발 04:47 | 05:45 |
| Amsterdam, Leidseplein | — | 00:51출발 00:52 | 01:51출발 01:52 | 02:49출발 02:50 | 03:48출발 03:49 | 04:48출발 04:49 | 05:46출발 05:47 |
| Amsterdam, Overtoom | — | 00:54 | 01:53출발 01:54 | 02:51출발 02:52 | 03:50출발 03:51 | 04:50출발 04:51 | 05:48출발 05:49 |
| Amsterdam, Kinkerstraat | — | 00:56 | 01:55 | 02:53 | 03:52 | 04:52 | 05:50 |
| Amsterdam, Nicolaas Beetsstraat | — | 00:58 | 01:57 | 02:55 | 03:54 | 04:54 | 05:52 |
| Amsterdam, Witte de Withstraat | — | 01:01 | 01:59 | 02:57 | 03:56 | 04:56 | 05:54 |
| Amsterdam, Hoofdweg | — | 01:03 | 02:01 | 02:59 | 03:58 | 04:58 | 05:56 |
| Amsterdam, Nachtwachtlaan | — | 01:06 | 02:03 | 03:01 | 04:00 | 05:00 | 05:58 |
| Amsterdam, Derkinderenstraat | — | 01:07 | 02:04 | 03:02 | 04:01 | 05:01 | 05:59 |
| Amsterdam, Jan Tooropstraat | — | 01:08출발 01:09 | 02:05출발 02:06 | 03:03출발 03:04 | 04:02출발 04:03 | 05:02출발 05:03 | 06:00출발 06:01 |
| Amsterdam, Robert Fruinlaan | — | 01:09출발 01:10 | 02:06출발 02:07 | 03:04출발 03:05 | 04:03출발 04:04 | 05:03출발 05:04 | 06:01출발 06:02 |
| Amsterdam, Justus Lipsiusstraat | — | 01:11 | 02:08 | 03:05출발 03:06 | 04:04출발 04:05 | 05:04출발 05:05 | 06:02출발 06:03 |
| Amsterdam, Cornelis Lelylaan | — | 01:12 | 02:09 | 03:06출발 03:07 | 04:05출발 04:06 | 05:05출발 05:06 | 06:03출발 06:04 |
| Amsterdam, Louis Bouwmeesterstraat | — | 01:13 | 02:10 | 03:07출발 03:08 | 04:06출발 04:07 | 05:06출발 05:07 | 06:04출발 06:05 |
| Amsterdam, Piet Wiedijkstraat | — | 01:14출발 01:15 | 02:11출발 02:12 | 03:09 | 04:08 | 05:08 | 06:06 |
| Amsterdam, C.K. Eloutstraat | — | 01:15 | 02:12 | 03:09출발 03:10 | 04:08출발 04:09 | 05:08출발 05:09 | 06:06출발 06:07 |
| Amsterdam, Osdorpplein Oost | — | 01:17 | 02:14 | 03:11 | 04:10 | 05:10 | 06:08 |
| Amsterdam, Osdorper Ban | 00:19p | 01:18출발 01:19 | 02:15출발 02:16 | 03:12출발 03:13 | 04:11출발 04:12 | 05:11출발 05:12 | 06:09출발 06:10 |
| Amsterdam, Bullepad | 00:19출발 00:20 | 01:19출발 01:20 | 02:16출발 02:17 | 03:13출발 03:14 | 04:12출발 04:13 | 05:12출발 05:13 | 06:10출발 06:11 |
| Amsterdam, Reimerswaalstraat | 00:20출발 00:21 | 01:20출발 01:21 | 02:17출발 02:18 | 03:14출발 03:15 | 04:13출발 04:14 | 05:13출발 05:14 | 06:11출발 06:12 |
| Amsterdam, Saaftingestraat | 00:21 | 01:21 | 02:18 | 03:15 | 04:14 | 05:14 | 06:12 |
| Amsterdam, Griendstraat | 00:24 | 01:24 | 02:21 | 03:18 | 04:17 | 05:17 | 06:15 |
| Amsterdam, La Meyes | 00:27 | 01:27 | 02:24 | 03:21 | 04:20 | 05:20 | 06:18 |
p “승차 전용” – 버스는 승객을 태우기 위해서만 정차합니다
s “하차 전용” – 버스는 승객을 내리기 위해서만 정차합니다