Mendip Drive – Sharples High School
1 여정 · 2026-09-08
| 통과 지점 | 07:20 |
|---|---|
| Mendip Drivep | 07:20 |
| Bideford Drive | 07:20 |
| Harpford Drive | 07:21 |
| Widcombe Drive | 07:21 |
| Falkirk Drive | 07:22 |
| Slaidburn Avenue | 07:23 |
| Stanworth Avenue | 07:24 |
| Breightmet Drive | 07:24 |
| Brock Avenue | 07:25 |
| Savick Avenue | 07:27 |
| Roscow Avenue | 07:28 |
| Stephens Street | 07:30 |
| Colenso Road | 07:31 |
| Tonge Old Road | 07:32 |
| Ainsworth Court | 07:34 |
| Wisbeck Road | 07:34 |
| Rossall Street | 07:35 |
| Entwistle Street | 07:35 |
| Redthorpe Close | 07:36 |
| Le Gendre Street | 07:37 |
| Crompton Way | 07:38 |
| Thicketford Brow | 07:40 |
| Padbury Way | 07:42 |
| Nook Fields | 07:44 |
| The White Horse | 07:46 |
| Newby Road | 07:47 |
| Christ Church | 07:48 |
| Tottington Road | 07:57 |
| Bradshaw Bridge | 07:59 |
| Oaks Lane | 08:01 |
| Danesbury Road | 08:03 |
| Hall I'th'Wood Rail Station | 08:06 |
| Kentfield Drive | 08:08 |
| Eagley Brook Bridge | 08:10 |
| Seymour Road | 08:11 |
| Sunnymead Avenue | 08:14 |
| Lidl | 08:16 |
| The Pineapple | 08:18 |
| Hesketh Avenue | 08:20 |
| Whitegate Drive | 08:22 |
| Sharples High Schools | 08:25 |
p “승차 전용” – 버스는 승객을 태우기 위해서만 정차합니다
s “하차 전용” – 버스는 승객을 내리기 위해서만 정차합니다