Crown Lane – Bus Station
1 여정 · 2026-09-08
| 통과 지점 | 09:30 |
|---|---|
| Crown Lanep | 09:30 |
| Elizabeth Road | 09:30 |
| Morrison Park Road | 09:31 |
| Guilsborough County School | 09:35 |
| Primary School | 09:36 |
| Bus Shelter | 09:37 |
| Coton Road | 09:38 |
| Manor Gardens | 09:41 |
| Chequers Lane | 09:45 |
| Northampton Road | 09:53 |
| Stenhouse Close | 09:54 |
| Holyoake Terrace | 09:54 |
| Library | 09:55 |
| Watson Road | 09:56 |
| Railway Station | 09:57 |
| George Lane | 10:00 |
| Norton Road | 10:06 |
| Leisure Centre | 10:09 |
| Bus Stations | 10:10 |
p “승차 전용” – 버스는 승객을 태우기 위해서만 정차합니다
s “하차 전용” – 버스는 승객을 내리기 위해서만 정차합니다