Westover Road – Two Rivers Meet Leisure Centre
5 운행 · 2026-09-12
| 통과 지점 | 06:00 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Westover Roadp | 06:00 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| St Peter's Church | — | — | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Hinton Road Top | — | — | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Top of Bath Hill | — | — | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Lansdowne | — | — | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Burlington Arcade | 06:01 | 19:56 | — | — | — |
| Horseshoe Common | 06:02 | 19:57 | — | — | — |
| Lansdowne | 06:03 | 19:59 | — | — | — |
| Lansdowne | 06:04 | 20:00 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| St Swithuns Roundabout | 06:05 | 20:01 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Derby Road | 06:06 | 20:02 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Lynton Court | 06:07 | 20:03 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| Boscombe Gardens | 06:08 | 20:04 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| Boscombe Crescent | 06:09 | 20:05 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
| Palmerston Road | 06:10 | 20:06 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Sovereign Centre | 06:11 | 20:07 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Ashley Road | 06:11 | 20:07 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Portman Road | 06:12 | 20:08 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Parkwood Road | 06:13 | 20:09 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
| Hannington Road | 06:14 | 20:10 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Pokesdown Station | 06:15 | 20:11 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Darracott Road | 06:16 | 20:12 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Fishermans Walk | 06:17 | 20:13 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Oxford Avenue | 06:17 | 20:13 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Herberton Road | 06:18 | 20:14 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Kimberley Road | 06:18 | 20:14 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Burleigh Road | 06:19 | 20:15 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Stourfield School | 06:19 | 20:15 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Irving Road | 06:20 | 20:16 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Seafield Road | 06:21 | 20:17 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
| Athelstan Road | 06:21 | 20:17 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
| Citygate Church | 06:22 | 20:18 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| Tuckton Shops | 06:23 | 20:18 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| Riverside Lane | 06:24 | 20:19 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Tuckton Bridge | 06:25 | 20:20 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
| Riverland Court | 06:26 | 20:21 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
| King's Avenue | 06:27 | 20:21 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
| Gleadowe Avenue | 06:27 | 20:22 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
| Christchurch Railway Station | 06:28 | 20:22 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
| Fairfield | 06:29 | 20:23 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
| Bargates | 06:29 | 20:23 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
| Town Centre | 06:30 | 20:24 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
| Priory Corner | 06:31 | 20:25 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
| Stony Lane | 06:32 | 20:26 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
| Two Rivers Meet Leisure Centres | 06:33 | 20:28 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
p “승차 전용” – 버스는 승객을 태우기 위해서만 정차합니다
s “하차 전용” – 버스는 승객을 내리기 위해서만 정차합니다