Cardinal Buses가 운행하는 버스 차량
현재 공개 차량 기록, 도장, 차량 등록 및 차량 식별자.
차량 이력은 관찰된 운행 활동을 기반으로 합니다. 이는 완전한 차량 할당 등록이 아닙니다.
| 브랜딩 | 이전 차량 등록번호 | 편의 시설 | 차량 정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31674 | — | — | 차량 색상 구성이 제공되지 않음 | — | — | — | — | |
| DE256 | LA14 HNK | 621 | Cardinal | — | ADL Enviro200 | WA14 GLJ | — | |
| TE1073 | LK10 BZV | 83 | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TE715 | LK56 FHH | — | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TE722 | LK56 FHS | — | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TE833 | LK57 AXN | 881 | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TE1643 | SN11 BPZ | 656 | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TE1644 | SN11 BRF | 84 | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| DE523 | YX59 BYR | 862 | Black | — | ADL Enviro200 | WH04 BUS | — | |
| DE525 | YX59 BYT | 656 | Cardinal | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| DE121 | YX61 BWV | 667 | Cardinal | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| DE279 | YX61 FYB | 656 | Cardinal | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| DE665 | YY66 PCX | 856 | Cardinal | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 727964 | — | — | 차량 색상 구성이 제공되지 않음 | — | — | — | — | |
| 차량 기록 | GX53 MWU | — | 차량 색상 구성이 제공되지 않음 | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| DP474 | LF06 YRK | — | Cardinal | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| TE889 | LK08 NVD | — | London red | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TE721 | LK56 FHR | — | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TE722 | LK56 FHS | — | Cardinal | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| TA950 | LX53 JYO | — | London red | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| DP211 | SK52 MMU | — | Go-Ahead London | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| DP211 | SK52 MMU | — | 차량 색상 구성이 제공되지 않음 | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| TA324 | SN03 EAE | — | Cardinal | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| TA324 | SN03 EAE | — | Cardinal | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| DP212 | SN03 WMC | — | Metrobus Classic (TfL) | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| TA717 | SN53 KHR | — | Cardinal | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| 차량 기록 | — | — | 차량 색상 구성이 제공되지 않음 | — | — | — | — | |
| 차량 기록 | — | — | 차량 색상 구성이 제공되지 않음 | — | — | — | — | |
| 차량 기록 | — | — | 차량 색상 구성이 제공되지 않음 | — | — | — | — | |
| S | — | — | 차량 색상 구성이 제공되지 않음 | — | — | — | — | |
| 차량 기록 | — | — | 차량 색상 구성이 제공되지 않음 | — | — | — | — |
- —
- ADL Enviro200
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- —
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- Dennis Trident Alexander ALX400
- —
- —
- —
- S——
- —
이 운영자에 대한 현재 차량 기록이 반환되지 않았습니다.
차량 이력은 관찰된 운행 활동을 기반으로 합니다. 이는 완전한 차량 할당 등록이 아닙니다. 실시간 지도 마커가 자동으로 확인된 등록, 차량 번호, 차량 유형 또는 차량 색상 패턴을 의미하지 않습니다. 누락된 신원 정보 필드는 추론되지 않고 사용할 수 없는 상태로 유지됩니다.