Beestons ಚಾಲಿತ ಬಸ್ ಸಂಪುಟ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಹನ ದಾಖಲೆಗಳು, ಲಿವರಿಗಳು, ನೋಂದಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೀಟ್ ಗುರುತುಗಳು.
ವಾಹನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಫ್ಲೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲ.
| ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ | ಹಿಂದಿನ ನೋಂದಣಿ | ಸೌಲಭ್ಯಗಳು | ವಾಹನ ಮಾಹಿತಿ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | 524FN | — | Silver | Beestons | Volvo B8L MCV EvoSeti | BU25 YRP | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | 526FN | 91 | Silver | Beestons | Scania N94UD OmniDekka | YN05 HFY | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | BUS91A | 316 | Beestons | — | Scania N94UB East Lancs OmniTown | YN04 AMX | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | BUS91C | 91C | White | Beestons | Scania N94UD OmniDekka | YN54 OBB, 524 FN | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | BUS91D | — | White | Beestons | Scania N94UD OmniDekka | MX04 MYY, NSV 371 | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | BUS91E | 91 | White | Beestons | Scania N94UD OmniDekka | MX04 MYW, NSV 372 | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | BUS91R | — | White | Beestons | Scania N94UD OmniDekka | OIL 2232, YN56 FGG | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | DRM195S | 338 | Silver | Beestons | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | OBR 297, NL60 AAY | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | MUN56N | 339 | White | Beestons | Volvo B8R MCV EvoTor | — | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | MUN58N | — | White | — | Volvo B8R MCV EvoTor | — | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | MUN59N | 91C | Silver | Beestons | Volvo B8L MCV EvoSeti | — | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | WX65 WYL | 91C | ವಾಹನ ಬಣ್ಣ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ | — | Mercedes-Benz Sprinter Onyx Conversion | — | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | YN54 NXL | 316 | Beestons | — | Scania CN94UB OmniCity | — | — | |
| 11 | YN54 OCJ | — | Beestons | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 19 | YN04 ANR | — | Beestons | — | Scania N94UB East Lancs OmniTown | — | — | |
| 2 | YN54 OAH | — | Beestons | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 20 | YN04 AMX | — | Beestons | — | Scania N94UB East Lancs OmniTown | — | — | |
| 21 | SK20 AUU | — | ವಾಹನ ಬಣ್ಣ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ | — | ADL Enviro400 MMC | — | — | |
| 23 | YN54 AHL | — | Beestons | — | Scania CN94UB OmniCity | — | — | |
| 26 | 131ASV | — | ವಾಹನ ಬಣ್ಣ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban | — | — | |
| 3 | YN55 NDY | — | Beestons | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 31 | YN56 FAA | — | ವಾಹನ ಬಣ್ಣ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ | — | Scania CN230UB OmniCity | — | — | |
| 32 | SK22 BTE | — | ವಾಹನ ಬಣ್ಣ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ | — | ADL Enviro400 MMC | — | — | |
| 36 | BUS91R | — | Red | — | Scania N94UD OmniDekka | YN55 NKZ | open top | |
| 37 | YR10 BDX | — | ವಾಹನ ಬಣ್ಣ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ | — | Scania N230UD OmniDekka | — | — | |
| 4 | YN55 NJZ | — | Beestons | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 40 | YX23 OSM | — | ವಾಹನ ಬಣ್ಣ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 41 | PN10 FNO | — | ವಾಹನ ಬಣ್ಣ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ | — | Scania N270UD Optare Olympus | — | — | |
| 5 | MX06 LDN | — | Beestons | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 53 | YJ24 AYM | — | ವಾಹನ ಬಣ್ಣ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ | — | Temsa HD13 | — | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | 219GRA | 316 | White | Beestons | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | 221GRA | 316 | Silver | Beestons | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | 222GRA | 339 | Silver | Beestons | Volvo B8RLE MCV Evora | BU25 ZDC | USB-A | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | 226LRB | — | White | Beestons | Volvo B8R Plaxton Panther 3 | — | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | 229LRB | — | White | Beestons | Volvo B8R Plaxton Panther 3 | — | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | 523FN | 91 | White | Beestons | Volvo B8R Plaxton Leopard | AV24 YCP | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | AV72 VKT | — | White | Beestons | Volvo B8R Plaxton Leopard | FHJ 565 | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | BUS91D | — | Beestons | — | Scania N94UD OmniDekka | YN55 NJZ | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | MUN55N | 339 | ವಾಹನ ಬಣ್ಣ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ | — | Volvo B8R MCV EvoTor | — | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | NSV371 | — | White | Beestons | Scania N94UD OmniDekka | MX04 MYY | — | |
| ವಾಹನ ದಾಖಲೆ | NSV372 | — | White | Beestons | Scania N94UD OmniDekka | MX04 MYW | — | |
| Office Bus | — | — | ವಾಹನ ಬಣ್ಣ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ | — | — | — | — |
- Volvo B8L MCV EvoSeti
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UB East Lancs OmniTown
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B8R MCV EvoTor
- Volvo B8R MCV EvoTor
- Volvo B8L MCV EvoSeti
- Mercedes-Benz Sprinter Onyx Conversion
- Scania CN94UB OmniCity
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UB East Lancs OmniTown
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UB East Lancs OmniTown
- ADL Enviro400 MMC
- Scania CN94UB OmniCity
- Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania CN230UB OmniCity
- ADL Enviro400 MMC
- Scania N94UD OmniDekkaopen top
- Scania N230UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- Scania N270UD Optare Olympus
- Scania N94UD OmniDekka
- Temsa HD13
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8R Plaxton Panther 3
- Volvo B8R Plaxton Panther 3
- Volvo B8R Plaxton Leopard
- Volvo B8R Plaxton Leopard
- Scania N94UD OmniDekka
- Volvo B8R MCV EvoTor
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- —
ಈ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಹನ ದಾಖಲೆಗಳು ದೊರೆತಿಲ್ಲ.
ವಾಹನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಫ್ಲೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲ. ನೇರ ನಕ್ಷೆಯ ಗುರುತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನೋಂದಣಿ, ವಾಹನಪಡೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಾಹನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಗುರುತಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ; ಅವು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.