Pocklington Opp EYMS – Driffield Middle Street South
運行 2 件 · 2026-09-10
| 通過地 | 09:30 | 12:40 |
|---|---|---|
| Pocklington Opp EYMSp | 09:30 | 12:40 |
| Pocklington Chapmangate | 09:30 | 12:40 |
| Pocklington London Street | 09:31 | 12:41 |
| Pocklington Kilnwick Road | 09:32 | 12:42 |
| Kilnwick House | 09:32 | 12:42 |
| Warter Pond | 09:45 | 12:55 |
| North Dalton Main Street | 09:52 | 13:02 |
| North Dalton Main Street | 09:52 | 13:02 |
| Wolds Village | 09:54 | 13:06 |
| Tibthorpe | 09:57 | 13:09 |
| Kirkburn Main Street | 10:01 | 13:13 |
| Eastburn A614 | 10:02 | 13:14 |
| Driffield A614 | 10:06 | 13:18 |
| Driffield Beverley Road | 10:09 | 13:21 |
| Driffield St John's Road | 10:10 | 13:22 |
| Driffield George Street | 10:11 | 13:23 |
| Driffield Middle Street Souths | 10:12 | 13:24 |
p 「乗車のみ」– バスは乗客を乗せるためだけに停車します
s 「降車のみ」– バスは乗客を降ろすためだけに停車します