Queen Square Bus Station – Evans Street
2 corse · 2026-09-08
p “solo salita” – l'autobus si fermerà solo per far salire i passeggeri
s “solo discesa” – l'autobus si fermerà solo per far scendere i passeggeri
Arriva North West · bus · 75 fermate
Orario della linea
Le partenze sono raggruppate per direzione. Scorri lateralmente per vedere le corse successive.
2 corse · 2026-09-08
p “solo salita” – l'autobus si fermerà solo per far salire i passeggeri
s “solo discesa” – l'autobus si fermerà solo per far scendere i passeggeri
2 corse · 2026-09-08
| Punto di chiamata | 08:25 | 08:44 |
|---|---|---|
| Cross Streetp | 08:25 | 08:44 |
| Grosvenor Road | 08:26 | 08:45 |
| Church Street | 08:27 | 08:46 |
| Knowsley Park Lane | 08:27 | 08:46 |
| Mitchell Road | 08:28 | 08:47 |
| Huyton Lane | 08:29 | 08:48 |
| Blenheim Drive | 08:32 | 08:51 |
| Lyme Cross Road | 08:32 | 08:51 |
| Longview Lane | 08:33 | 08:52 |
| Bluebell Lane | 08:35 | 08:54 |
| Seth Powell Way | 08:36 | 08:55 |
| Cuper Crescent | 08:37 | 08:56 |
| Lincombe Road | 08:37 | 08:56 |
| Page Moss Avenue | 08:39 | 08:58 |
| Ashover Avenue | 08:41 | 09:00 |
| Somerford Road | 08:43 | 09:02 |
| Dovecot Avenue | 08:45 | 09:04 |
| Churchdown Grove | 08:46 | 09:05 |
| Pilch Bank Road | 08:48 | 09:07 |
| Thomas Lane | 08:51 | 09:10 |
| Rudyard Road | 08:53 | 09:12 |
| Queens Drive | 08:55 | 09:14 |
| Belfast Road | 08:58 | 09:17 |
| Bell Street | 09:00 | 09:19 |
| Herrick Street | 09:02 | 09:21 |
| Barrymore Road | 09:03 | 09:22 |
| Endsleigh Road | 09:04 | 09:23 |
| Prescot Drive | 09:05 | 09:24 |
| Holland Street | 09:06 | 09:25 |
| Lilley Road | 09:07 | 09:26 |
| Sheil Road | 09:08 | 09:27 |
| Holt Road | 09:10 | 09:29 |
| Clearwater Close | 09:11 | 09:30 |
| Guelph Place | 09:13 | 09:32 |
| Greek Street | 09:20 | 09:39 |
| Queen Square Bus Stations | 09:25 | 09:44 |
p “solo salita” – l'autobus si fermerà solo per far salire i passeggeri
s “solo discesa” – l'autobus si fermerà solo per far scendere i passeggeri
Mappa della linea
10S · Liverpool – Prescot75 fermate · 0 veicoli in tempo reale corrispondenti