Bempton High Street – Bridlington BS
3 járatok · 2026-09-14
| Hívási pont | 09:30 | 12:38 | 16:00 |
|---|---|---|---|
| Bempton High Streetp | 09:30 | 12:38 | 16:00 |
| Buckton Main Street | 09:33 | 12:41 | 16:03 |
| Buckton Bempton Lane | 09:36 | 12:44 | 16:06 |
| Bridlington The Hawthorns | 09:37 | 12:46 | 16:08 |
| Bridlington Bempton Lane | 09:41 | 12:49 | 16:11 |
| Bridlington Bempton Lane | 09:41 | 12:50 | 16:12 |
| Bridlington Darwin Road | 09:42 | 12:51 | 16:13 |
| Bridlington Bempton Lane | 09:44 | 12:52 | 16:14 |
| Bridlington Bempton Lane | 09:44 | 12:53 | 16:15 |
| Bridlington Marton Road | 09:45 | 12:53 | 16:15 |
| Bridlington Fortyfoot | 09:46 | — | — |
| Bridlington Fortyfoot | 09:47 | — | — |
| Bridlington Fortyfoot | 09:47 | — | — |
| Bridlington Flamborough Rd | 09:48 | — | — |
| Bridlington North Marine Dr | 09:50 | — | — |
| Bridlington Flamborough Rd | 09:51 | — | — |
| Bridlington Fortyfoot | 09:53 | — | — |
| Bridlington Fortyfoot | 09:54 | — | — |
| Bridlington Sewerby Road | 09:55 | 12:55 | 16:17 |
| Bridlington E R College | 09:57 | 12:57 | 16:19 |
| Bridlington Queensgate | 09:59 | 12:59 | 16:21 |
| Bridlington Quay Road | 10:00 | 13:00 | 16:22 |
| Bridlington Health Centre | 10:01 | 13:01 | 16:23 |
| Bridlington Quay Road | 10:03 | 13:03 | 16:25 |
| Bridlington Prospect Street | 10:04 | 13:04 | 16:26 |
| Bridlington BSs | 10:07 | 13:07 | 16:29 |
p „csak felszállás” – a busz csak utasok felvételéhez áll meg
s „csak leszállás” – a busz csak utasok lerakásához áll meg