Riverside – St Peter's Street
16 járatok · 2026-09-12
| Hívási pont | 07:00 | 08:20 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:47 | 17:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riversidep | 07:00 | 08:20 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:47 | 17:05 |
| Leisure World | 07:05 | 08:25 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:52 | 17:10 |
| White Hart Road | 07:07 | 08:27 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:54 | 17:12 |
| Longlands | 07:08 | 08:28 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 17:13 |
| Leverstock Green Road | 07:09 | 08:29 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:56 | 17:14 |
| Green Dell Way | 07:10 | 08:30 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:57 | 17:15 |
| The Leather Bottle PH | 07:11 | 08:31 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:58 | 17:16 |
| Pancake Lane | 07:12 | 08:32 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:59 | 17:17 |
| Greenacres | 07:12 | 08:32 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:59 | 17:17 |
| Blackwater Lane | 07:13 | 08:33 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 17:18 |
| Corner Farm | 07:14 | 08:34 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 16:01 | 17:19 |
| Beechtree Cottages | 07:14 | 08:34 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 16:01 | 17:19 |
| Beechtree Lane | 07:15 | 08:35 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 16:02 | 17:20 |
| Bedmond Lane | 07:19 | 08:39 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 16:06 | 17:24 |
| Roman Gate | 07:20 | 08:40 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 16:07 | 17:25 |
| Mortimer Crescent | 07:21 | 08:41 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 16:08 | 17:26 |
| St Columba's College | 07:22 | 08:42 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 16:09 | 17:27 |
| St Albans Abbey Railway Station | 07:23 | 08:43 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 17:28 |
| Belmont Hill | 07:25 | 08:45 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 16:12 | 17:30 |
| Abbey | 07:27 | 08:47 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 16:14 | 17:32 |
| Town Hall | 07:29 | 08:49 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 16:16 | 17:34 |
| St Peter's Streets | 07:32 | 08:52 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 16:19 | 17:37 |
p „csak felszállás” – a busz csak utasok felvételéhez áll meg
s „csak leszállás” – a busz csak utasok lerakásához áll meg