Richards Bros által üzemeltetett buszflotta
Jelenlegi tömegközlekedési járműfeljegyzések, festések, rendszámok és flottazonosítók.
A járműtörténet a megfigyelt útvonal-tevékenységen alapul. Ez nem egy teljes flottabeosztási nyilvántartás.
| Márkajelzés | Korábbi rendszám | Felszereltség | Jármű információ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jármű adatai | BJ73 CVU | — | White | fflecsi | Mercedes-Benz Sprinter Ilesbus i-City | — | — | |
| Jármű adatai | BL25 OCC | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Jármű adatai | BL25 OCD | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Jármű adatai | BL25 OCE | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Jármű adatai | BU26 WUA | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Jármű adatai | BU26 WUB | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Jármű adatai | BU26 WUH | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Jármű adatai | BU26 WVH | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Jármű adatai | BU26 WVJ | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Jármű adatai | BU26 WVK | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Jármű adatai | BU26 WVL | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Jármű adatai | BU26 WVM | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Jármű adatai | BU74 YSA | — | Richards Bros (new) | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Jármű adatai | BV21 ORA | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Jármű adatai | BV24 LND | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Jármű adatai | BV24 LNE | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Jármű adatai | BV24 LNJ | — | Richards Bros (new) | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Jármű adatai | CP72 VEB | — | Richards Bros (new) | — | Volvo B8RLE MCV Evora | RB72 BUS | USB-A | |
| Jármű adatai | FJ07 WGK | — | A jármű színsémája nem került megadásra | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Jármű adatai | FN57 EWV | — | White | — | ADL Enviro200 | XX57 PSW | — | |
| Jármű adatai | KX59 CXO | — | White | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Jármű adatai | RB59 BUS | — | Richards Bros (new) | — | Optare Versa | YJ59 GFU | — | |
| Jármű adatai | RE23 LGL | — | White | Richards Bros | Iveco Daily Ilesbus i-City MAX | — | USB-A | |
| Jármű adatai | RE24 KZR | — | White | Richard Bros | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | USB-A, USB-C | |
| Jármű adatai | RX24 TGU | — | White | Richard Bros | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | USB-A, USB-C | |
| Jármű adatai | RX71 TDZ | — | fflecsi | — | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | — | |
| Jármű adatai | WK58 EAF | — | White | Richards Bros | Optare Solo | — | — | |
| Jármű adatai | YJ09 CWR | — | TrawsCymru Red | — | VDL SB200 Wright Pulsar | — | — | |
| Jármű adatai | YJ56 ATV | — | Richards Bros | — | Optare Tempo | — | — | |
| Jármű adatai | YJ56 WUH | — | TrawsCymru old | Cyswllt/Connect | Optare Tempo | — | — | |
| Jármű adatai | YJ56 WVE | — | White | Richards Bros | Optare Solo | — | — | |
| Jármű adatai | YJ60 GDV | — | TrawsCymru old | T5 | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| Jármű adatai | YJ66 ANR | — | White | fflecsi Bwcabus | Optare Solo SR | — | — | |
| Jármű adatai | YX75 KWB | — | White | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| Jármű adatai | CU04 AKP | — | Richards Bros | — | DAF SB120 Wright Cadet | — | — | |
| Jármű adatai | CU04 AKV | — | Richards Bros | — | DAF SB120 Wright Cadet | — | — | |
| Jármű adatai | PJ52 LXL | — | A jármű színsémája nem került megadásra | — | Optare Solo | — | — | |
| Jármű adatai | RB02 DAF | — | Richards Bros | — | DAF SB120 Wright Cadet | — | — | |
| Jármű adatai | SK21 FHZ | — | White | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| Jármű adatai | VIA1647 | — | White | Richards Bros | Optare Solo | — | — | |
| Jármű adatai | X711GJU | — | Richards Bros | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| Jármű adatai | YJ06 YRO | — | TrawsCymru old | T5 | Optare Tempo | — | — | |
| Jármű adatai | YJ06 YRY | — | TrawsCymru old | — | Optare Tempo | — | — | |
| Jármű adatai | YJ06 YRZ | — | TrawsCymru old | T5 | Optare Tempo | — | — | |
| Jármű adatai | YJ09 EXX | — | White | Poppit Rocket | Optare Solo | — | — | |
| Jármű adatai | YJ09 EXZ | — | A jármű színsémája nem került megadásra | Puffin Shuttle | Optare Solo | — | — | |
| Jármű adatai | YJ09 OUD | — | A jármű színsémája nem került megadásra | Bwcabus | Optare Solo | — | — | |
| Jármű adatai | YJ14 CCV | — | TrawsCymru old | T5 | VDL SB200 MCV Evolution | — | USB-A | |
| Jármű adatai | YJ15 APY | — | TrawsCymru old | T5 | Optare MetroCity | — | — | |
| Jármű adatai | YJ15 AWP | — | White | — | Optare MetroCity | — | — | |
| Jármű adatai | YJ15 AWR | — | TrawsCymru old | T5 | Optare MetroCity | — | — | |
| Jármű adatai | YJ15 AWU | — | TrawsCymru old | T5 | Optare MetroCity | — | — | |
| Jármű adatai | YJ55 BJK | — | Richards Bros | — | Optare Tempo | — | — | |
| Jármű adatai | YJ55 BKE | — | TrawsCymru old | T5 | Optare Tempo | — | — | |
| Jármű adatai | YJ55 BKN | — | Richards Bros | — | Optare Tempo | — | — | |
| Jármű adatai | YJ56 WUG | — | TrawsCymru old | — | Optare Tempo | — | — | |
| Jármű adatai | YJ59 GFU | — | Richards Bros (new) | — | Optare Versa | — | — | |
| Jármű adatai | YJ61 JHZ | — | A jármű színsémája nem került megadásra | Bwcabus | Optare Solo | — | — | |
| Jármű adatai | YN53 SVW | — | White | Richards Bros | Optare Solo | — | — | |
| Jármű adatai | YO53 OVD | — | Richards Bros | — | Optare Solo | — | — | |
| Jármű adatai | YX08 HCA | — | A jármű színsémája nem került megadásra | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Jármű adatai | YX67 UXP | — | TrawsCymru old | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Jármű adatai | YY25 DJO | — | White | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| Jármű adatai | — | — | A jármű színsémája nem került megadásra | — | — | — | — |
- Mercedes-Benz Sprinter Ilesbus i-City
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Optare Versa
- Iveco Daily Ilesbus i-City MAXUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM CitylineUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM CitylineUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline
- Optare Solo
- VDL SB200 Wright Pulsar
- Optare Tempo
- Optare Tempo
- Optare Solo
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- Optare Solo SR
- ADL Enviro200 MMC
- DAF SB120 Wright Cadet
- DAF SB120 Wright Cadet
- Optare Solo
- DAF SB120 Wright Cadet
- ADL Enviro200 MMC
- Optare Solo
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- Optare Tempo
- Optare Tempo
- Optare Tempo
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Solo
- VDL SB200 MCV EvolutionUSB-A
- Optare MetroCity
- Optare MetroCity
- Optare MetroCity
- Optare MetroCity
- Optare Tempo
- Optare Tempo
- Optare Tempo
- Optare Tempo
- Optare Versa
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Solo
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- —
Ehhez az üzemeltetőhöz nem érkezett vissza aktuális járműfeljegyzés.
A járműtörténet a megfigyelt útvonal-tevékenységen alapul. Ez nem egy teljes flottabeosztási nyilvántartás. Egy élő térképi jelölő nem automatikusan egy ellenőrzött regisztráció, flotta szám, járműtípus vagy jármű színösszeállítás. Hiányzó azonosító mezők elérhetetlenek maradnak ahelyett, hogy kikövetkeztetődnének.