Od 08:31 na 5. lis 2026.
Raspoređeni polasci
Prikazano 50| Autobusni izlet | Do | Raspored | Očekivano vrijeme |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 08:36 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 08:38 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 08:43 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 08:49 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 08:57 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 09:02 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 09:04 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 09:12 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 09:19 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 09:22 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 09:27 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 09:34 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 09:42 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 09:42 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 09:49 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 09:57 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 10:02 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 10:04 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 10:12 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 10:19 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 10:22 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 10:27 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 10:34 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 10:42 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 10:42 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 10:49 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 10:57 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 11:02 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 11:04 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 11:12 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 11:19 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 11:22 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 11:27 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 11:34 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 11:42 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 11:42 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 11:49 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 11:57 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 12:02 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 12:04 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 12:12 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 12:19 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 12:22 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 12:27 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 12:34 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 12:42 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 12:42 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre Westgate | 12:49 | — |
|---|
| 8 | Oxford City Centre, Westgate | 12:57 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 13:02 | — |
|---|
Planirane, očekivane i opažene vrijednosti ostaju odvojene. Prazna opažanja nikada se ne prikazuju kao točna.