Od 04:27 na 5. lis 2026.
Raspoređeni polasci
Prikazano 50| Autobusni izlet | Do | Raspored | Očekivano vrijeme |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 06:24 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 06:25 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 06:32 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 06:54 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 07:19 | — |
|---|
| BB4 | Didcot, St Birinus School | 07:23 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 07:28 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 07:34 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 07:50 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 08:10 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 08:18 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 08:22 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 08:46 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 08:49 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 08:52 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 09:13 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 09:19 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 09:34 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 09:38 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 09:49 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 10:04 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 10:16 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 10:19 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 10:34 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 10:46 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 10:49 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 11:04 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 11:16 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 11:19 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 11:34 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 11:46 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 11:49 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 12:04 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 12:16 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 12:19 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 12:34 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 12:46 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 12:49 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 13:04 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 13:16 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 13:19 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 13:34 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 13:46 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 13:49 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 14:04 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 14:16 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 14:19 | — |
|---|
| X36 | Charlton, Seymore Crescent | 14:34 | — |
|---|
| S9 | Wantage Market Place | 14:46 | — |
|---|
| X35 | Didcot, Haydon Road | 14:49 | — |
|---|
Planirane, očekivane i opažene vrijednosti ostaju odvojene. Prazna opažanja nikada se ne prikazuju kao točna.