Od 14:12 na 5. lis 2026.
Raspoređeni polasci
Prikazano 41| Autobusni izlet | Do | Raspored | Očekivano vrijeme |
|---|
| 24 | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 14:18 | — |
|---|
| 32 | Norwich, Carrow Road | 14:22 | — |
|---|
| 32 | Norwich City Centre | 14:22 | — |
|---|
| 23A | Heartsease,Sale Road | 14:28 | — |
|---|
| 24A | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 14:38 | — |
|---|
| 23A | Heartsease,Sale Road | 14:48 | — |
|---|
| 24 | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 14:58 | — |
|---|
| 23 | Heartsease,Sale Road | 15:08 | — |
|---|
| 24 | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 15:18 | — |
|---|
| 23A | Heartsease,Sale Road | 15:28 | — |
|---|
| 23 | Heartsease,Sale Road | 15:45 | — |
|---|
| 24A | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 15:50 | — |
|---|
| 23A | Heartsease,Sale Road | 16:02 | — |
|---|
| 24 | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 16:12 | — |
|---|
| 23 | Heartsease,Sale Road | 16:22 | — |
|---|
| 24 | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 16:32 | — |
|---|
| 23A | Heartsease,Sale Road | 16:42 | — |
|---|
| 24A | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 16:52 | — |
|---|
| 23A | Heartsease,Sale Road | 17:02 | — |
|---|
| 24 | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 17:12 | — |
|---|
| 23 | Heartsease,Sale Road | 17:27 | — |
|---|
| 24 | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 17:42 | — |
|---|
| 23A | Heartsease,Sale Road | 17:52 | — |
|---|
| 24A | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 18:00 | — |
|---|
| 23A | Heartsease,Sale Road | 18:10 | — |
|---|
| 24 | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 18:18 | — |
|---|
| 23 | Rider Haggard Road | 18:28 | — |
|---|
| 24 | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 18:35 | — |
|---|
| 23A | Rider Haggard Road | 18:43 | — |
|---|
| 24A | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 18:48 | — |
|---|
| 23 | Heartsease,Sale Road | 18:57 | — |
|---|
| 24 | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 19:11 | — |
|---|
| 23A | Rider Haggard Road | 19:26 | — |
|---|
| 23 | Heartsease,Sale Road | 19:56 | — |
|---|
| 24B | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 20:19 | — |
|---|
| 23 | Heartsease,Sale Road | 20:56 | — |
|---|
| 24B | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 21:19 | — |
|---|
| 23 | Heartsease,Sale Road | 21:56 | — |
|---|
| 24B | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 22:19 | — |
|---|
| 23 | Rider Haggard Road | 22:56 | — |
|---|
| 24B | Thorpe St.Andrew,Sainsburys | 23:19 | — |
|---|
Planirane, očekivane i opažene vrijednosti ostaju odvojene. Prazna opažanja nikada se ne prikazuju kao točna.