Od 11:56 na 6. lis 2026.
Raspoređeni polasci
Prikazano 38| Autobusni izlet | Do | Raspored | Očekivano vrijeme |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 12:12 | — |
|---|
| 398 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop B) | 12:13 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 12:32 | — |
|---|
| 398 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop B) | 12:43 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 12:52 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 13:12 | — |
|---|
| 398 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop B) | 13:13 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 13:32 | — |
|---|
| 398 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop B) | 13:43 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 13:52 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 14:12 | — |
|---|
| 398 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop B) | 14:13 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 14:22 | — |
|---|
| 398 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop B) | 14:38 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 14:42 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 15:12 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 15:42 | — |
|---|
| 356 | Church Street | 15:43 | — |
|---|
| 356 | Church Street | 15:43 | — |
|---|
| 398 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop B) | 16:19 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 16:20 | — |
|---|
| 398 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop B) | 16:33 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 16:50 | — |
|---|
| 398 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop B) | 16:52 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 17:20 | — |
|---|
| 398 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop B) | 17:23 | — |
|---|
| 398 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop B) | 17:48 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 17:50 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 18:20 | — |
|---|
| 398 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop B) | 18:23 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop A) | 18:42 | — |
|---|
| 398 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop B) | 18:48 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 19:07 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop A) | 19:37 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop A) | 20:07 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 20:37 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, o/s Bus Garage | 22:07 | — |
|---|
| 84 | Potters Bar, Potters Bar Railway Station (Stop A) | 23:37 | — |
|---|
Planirane, očekivane i opažene vrijednosti ostaju odvojene. Prazna opažanja nikada se ne prikazuju kao točna.