Od 06:01 na 6. lis 2026.
Raspoređeni polasci
Prikazano 50| Autobusni izlet | Do | Raspored | Očekivano vrijeme |
|---|
| 69A | Falmouth | 06:50 | — |
|---|
| 33 | Falmouth, The Moor | 07:03 | — |
|---|
| 69 | Falmouth | 07:10 | — |
|---|
| 3 | Falmouth, The Moor | 07:15 | — |
|---|
| 32A | Falmouth, The Moor | 07:18 | — |
|---|
| 69A | Falmouth | 07:50 | — |
|---|
| 32A | Falmouth, The Moor | 08:01 | — |
|---|
| 3 | Falmouth, The Moor | 08:13 | — |
|---|
| 33 | Falmouth, The Moor | 08:14 | — |
|---|
| 69 | Falmouth | 08:20 | — |
|---|
| 69A | Falmouth | 08:55 | — |
|---|
| 32 | Falmouth, The Moor | 09:02 | — |
|---|
| 32A | Falmouth, The Moor | 09:11 | — |
|---|
| 3 | Falmouth, The Moor | 09:21 | — |
|---|
| 69 | Falmouth | 09:25 | — |
|---|
| 33 | Falmouth, The Moor | 09:39 | — |
|---|
| 33 | Falmouth, The Moor | 09:44 | — |
|---|
| 69A | Falmouth | 09:55 | — |
|---|
| 32A | Falmouth, The Moor | 10:06 | — |
|---|
| 69 | Falmouth | 10:25 | — |
|---|
| 3 | Falmouth, The Moor | 10:31 | — |
|---|
| 33 | Falmouth, The Moor | 10:46 | — |
|---|
| 42 | Falmouth | 10:46 | — |
|---|
| 69A | Falmouth | 10:55 | — |
|---|
| 32 | Falmouth, The Moor | 10:58 | — |
|---|
| 32A | Falmouth, The Moor | 11:18 | — |
|---|
| 69 | Falmouth | 11:25 | — |
|---|
| 3 | Falmouth, The Moor | 11:31 | — |
|---|
| 33 | Falmouth, The Moor | 11:46 | — |
|---|
| 69A | Falmouth | 11:55 | — |
|---|
| 32 | Falmouth, The Moor | 11:58 | — |
|---|
| 32A | Falmouth, The Moor | 12:18 | — |
|---|
| 69 | Falmouth | 12:25 | — |
|---|
| 3 | Falmouth, The Moor | 12:31 | — |
|---|
| 33 | Falmouth, The Moor | 12:46 | — |
|---|
| 69A | Falmouth | 12:55 | — |
|---|
| 32 | Falmouth, The Moor | 12:58 | — |
|---|
| 32A | Falmouth, The Moor | 13:18 | — |
|---|
| 42 | Falmouth | 13:25 | — |
|---|
| 69 | Falmouth | 13:25 | — |
|---|
| 3 | Falmouth, The Moor | 13:31 | — |
|---|
| 33 | Falmouth, The Moor | 13:46 | — |
|---|
| 69A | Falmouth | 13:55 | — |
|---|
| 32 | Falmouth, The Moor | 13:58 | — |
|---|
| 32A | Falmouth, The Moor | 14:18 | — |
|---|
| 69 | Falmouth | 14:25 | — |
|---|
| 3 | Falmouth, The Moor | 14:31 | — |
|---|
| 33 | Falmouth, The Moor | 14:46 | — |
|---|
| 69A | Falmouth | 14:55 | — |
|---|
| 32 | Falmouth, The Moor | 14:58 | — |
|---|
Planirane, očekivane i opažene vrijednosti ostaju odvojene. Prazna opažanja nikada se ne prikazuju kao točna.