Autobusna flota kojom upravlja NIBSbuses
Trenutni zapisi o javnim vozilima, boje, registracije i identifikatori flote.
Povijest vozila temelji se na promatranim aktivnostima putovanja. To nije potpuni registar raspodjele voznog parka.
| Brandiranje | Prethodna registracija | Oprema | Informacije o vozilu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | YX16 OBP | 21BA | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 302 | YX16 OBR | 21BA | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 418 | MX59 AVN | 473 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 419 | CN11 FBE | 61 | Stephensons | — | ADL Enviro200 | H10 XEL | — | |
| 429 | YX17 NYZ | 565 | Stephensons | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 438 | YY15 FZC | 81 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 439 | YY15 FZD | 14WI | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 443 | YX10 FEU | 9 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 444 | YX10 FEV | 21BA | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 447 | YX10 FFE | 9 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 450 | YX10 FFL | 565 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 451 | YX10 FFM | 269 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 452 | YX10 FFN | 565 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 502 | EU09 AUK | 475 | Stephensons decker | — | Scania N230UD Optare Olympus | — | — | |
| 513 | YN08 OCR | 9 | NIBSbuses | — | Scania N270UD Optare Olympus | — | — | |
| 514 | EU58 BLJ | 50 | NIBSbuses | — | Scania N270UD Optare Olympus | — | — | |
| 516 | PN09 EKT | 49 | NIBSbuses | — | Scania N230UD Optare Olympus | — | — | |
| 522 | LX08 ECE | 483 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 523 | LX08 ECF | 431 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 524 | LX08 ECJ | 106 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 525 | LX08 ECN | 43 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 526 | LX08 ECT | 9 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 527 | LX08 ECV | 2 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 626 | YN04 YJR | 45 | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 627 | BIL7894 | 49 | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | YN04 YJS | — | |
| 628 | BIL4710 | 49 | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | YN04 YJT | — | |
| 629 | BIL9406 | — | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | YN04 YJU | — | |
| 630 | EU05 ECV | 434 | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 9009 | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| 905 | YN53 CFY | — | Stephensons decker | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| Zapis o vozilu | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| 1 | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| 341 | MX11 CZR | — | NIBSbuses | — | Wright StreetLite WF | — | — | |
| 445 | YX10 FFA | — | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 456 | GU52 HJX | — | Stephensons | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | XS 2210 | — | |
| 521 | LX08 ECD | — | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 528 | LX08 ECW | — | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 53791 | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| 53815 | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| 53921 | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| 567 | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| 603 | EU13 EBK | — | Stephensons decker | — | Scania N230UD ADL Enviro400 | — | — | |
| 634 | YN55 NHF | — | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 7 | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| 7214 | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| 7451 | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| 7458 | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| 7460 | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| KK | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| G | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| Zapis o vozilu | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| Zapis o vozilu | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| Zapis o vozilu | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| Zapis o vozilu | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| Zapis o vozilu | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — | |
| Zapis o vozilu | — | — | Shema boja vozila nije dostavljena | — | — | — | — |
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Scania N230UD Optare Olympus
- Scania N270UD Optare Olympus
- Scania N270UD Optare Olympus
- Scania N230UD Optare Olympus
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- 9009——
- Scania N94UD OmniDekka
- —
- 1——
- Wright StreetLite WF
- ADL Enviro200
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- —
- —
- —
- 567——
- Scania N230UD ADL Enviro400
- Scania N94UD OmniDekka
- 7——
- 7214——
- 7451——
- 7458——
- 7460——
- KK——
- G——
- —
- —
- —
- —
- —
- —
Nema trenutno zapisa o vozilima za ovog operatera.
Povijest vozila temelji se na promatranim aktivnostima putovanja. To nije potpuni registar raspodjele voznog parka. Marker uživo na karti nije automatski potvrđena registracija, broj flote, tip vozila ili shema boja vozila. Nedostajući identiteti ostaju nedostupni umjesto da se pretpostavljaju.