18 સપ્ટે, 2026 પર 17:56 થી
નિયમિત વિદાય
| બસ ટ્રીપ | માટે | અનુસૂચિત | અપેક્ષિત સમય |
|---|---|---|---|
| 163 | Garforth Bridge | 18:00 | — |
| 163 | City Square H | 18:26 | — |
| 163 | City Square H | 19:25 | — |
| 163 | City Square H | 20:25 | — |
| 163 | City Square H | 21:25 | — |
| 163 | City Square H | 22:25 | — |
યોજિત, અનુમાનિત અને અવલોકિત મૂલ્યો અલગ રહે છે. ખાલી અવલોકનો ક્યારેય સમયસર તરીકે રજૂ કરવામાં નથી આવતાં.