20 સપ્ટે, 2026 પર 08:30 થી
નિયમિત વિદાય
| બસ ટ્રીપ | માટે | અનુસૂચિત | અપેક્ષિત સમય |
|---|---|---|---|
| B1 | Bridgwater, Bus Sta | 09:03 | — |
| B1 | Bridgwater, Bus Sta | 10:43 | — |
| B1 | Bridgwater, Bus Sta | 12:03 | — |
| B1 | Bridgwater, Bus Sta | 13:33 | — |
| B1 | Bridgwater, Bus Sta | 15:13 | — |
| B1 | Bridgwater, Bus Sta | 16:43 | — |
યોજિત, અનુમાનિત અને અવલોકિત મૂલ્યો અલગ રહે છે. ખાલી અવલોકનો ક્યારેય સમયસર તરીકે રજૂ કરવામાં નથી આવતાં.