3 ઑક્ટો, 2026 પર 12:32 થી
નિયમિત વિદાય
| બસ ટ્રીપ | માટે | અનુસૂચિત | અપેક્ષિત સમય |
|---|---|---|---|
| 2A | Ashford Park Street | 12:41 | — |
| 2A | Ashford Park Street | 14:41 | — |
| 2A | Ashford Park Street | 15:58 | — |
| 2A | Ashford Park Street | 17:22 | — |
| 2A | Ashford Park Street | 18:23 | — |
| 2A | Ashford Park Street | 19:23 | — |
યોજિત, અનુમાનિત અને અવલોકિત મૂલ્યો અલગ રહે છે. ખાલી અવલોકનો ક્યારેય સમયસર તરીકે રજૂ કરવામાં નથી આવતાં.