Amsterdam, Centraal Station – Amsterdam, Brusselsingel
7 મુસાફરીઓ · 2026-10-23
| કોલિંગ પોઈન્ટ | 00:41 | 00:51 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:44 | 05:44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Centraal Stationp | 00:41 | — | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:44 | 05:44 |
| Amsterdam, Buiten Brouwersstraat | 00:42પ્રસ્થાન 00:43 | — | 01:45પ્રસ્થાન 01:46 | 02:45પ્રસ્થાન 02:46 | 03:45પ્રસ્થાન 03:46 | 04:45પ્રસ્થાન 04:46 | 05:45પ્રસ્થાન 05:46 |
| Amsterdam, Buiten Oranjestraat | 00:43 | — | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 04:46 | 05:46 |
| Amsterdam, Haarlemmerplein | 00:44પ્રસ્થાન 00:45 | — | 01:47પ્રસ્થાન 01:48 | 02:47પ્રસ્થાન 02:48 | 03:47પ્રસ્થાન 03:48 | 04:47પ્રસ્થાન 04:48 | 05:47પ્રસ્થાન 05:48 |
| Amsterdam, Van Limburg Stirumstraat | 00:46 | — | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 04:49 | 05:49 |
| Amsterdam, Van der Hoopstraat | 00:48પ્રસ્થાન 00:49 | — | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:51 | 05:51 |
| Amsterdam, Van Beuningenplein | 00:49 | — | 01:51પ્રસ્થાન 01:52 | 02:51પ્રસ્થાન 02:52 | 03:51પ્રસ્થાન 03:52 | 04:51પ્રસ્થાન 04:52 | 05:51પ્રસ્થાન 05:52 |
| Amsterdam, Kostverlorenstraat | 00:50 | — | 01:52 | 02:52 | 03:52 | 04:52 | 05:52 |
| Amsterdam, Frederik Hendrikplnts | 00:50પ્રસ્થાન 00:51 | — | 01:52પ્રસ્થાન 01:53 | 02:52પ્રસ્થાન 02:53 | 03:52પ્રસ્થાન 03:53 | 04:52પ્રસ્થાન 04:53 | 05:52પ્રસ્થાન 05:53 |
| Amsterdam, Rozengracht | 00:54પ્રસ્થાન 00:55 | — | 01:56 | 02:56 | 03:56 | 04:56 | 05:56 |
| Amsterdam, Elandsgracht | 00:56 | — | 01:57પ્રસ્થાન 01:58 | 02:57પ્રસ્થાન 02:58 | 03:57પ્રસ્થાન 03:58 | 04:57પ્રસ્થાન 04:58 | 05:57પ્રસ્થાન 05:58 |
| Amsterdam, Leidseplein | 00:58પ્રસ્થાન 00:59 | — | 01:59પ્રસ્થાન 02:00 | 02:59પ્રસ્થાન 03:00 | 03:59પ્રસ્થાન 04:00 | 04:59પ્રસ્થાન 05:00 | 05:59પ્રસ્થાન 06:00 |
| Amsterdam, Museumplein | 01:00પ્રસ્થાન 01:01 | — | 02:01પ્રસ્થાન 02:02 | 03:01 | 04:01 | 05:01 | 06:01 |
| Amsterdam, Concertgebouw | 01:02 | — | 02:03 | 03:02 | 04:02 | 05:02 | 06:02 |
| Amsterdam, Roelof Hartplein | 01:03 | — | 02:04 | 03:03પ્રસ્થાન 03:04 | 04:03પ્રસ્થાન 04:04 | 05:03પ્રસ્થાન 05:04 | 06:03પ્રસ્થાન 06:04 |
| Amsterdam, Gerrit van der Veenstr | 01:05 | — | 02:06 | 03:05 | 04:05 | 05:05 | 06:05 |
| Amsterdam, Stadionweg | 01:05પ્રસ્થાન 01:06 | — | 02:06પ્રસ્થાન 02:07 | 03:05પ્રસ્થાન 03:06 | 04:05પ્રસ્થાન 04:06 | 05:05પ્રસ્થાન 05:06 | 06:05પ્રસ્થાન 06:06 |
| Amsterdam, Minervaplein | 01:06પ્રસ્થાન 01:07 | — | 02:07પ્રસ્થાન 02:08 | 03:06પ્રસ્થાન 03:07 | 04:06પ્રસ્થાન 04:07 | 05:06પ્રસ્થાન 05:07 | 06:06પ્રસ્થાન 06:07 |
| Amsterdam, Olympiaplein | 01:08 | — | 02:09 | 03:08 | 04:08 | 05:08 | 06:08 |
| Amsterdam, Olympiaweg | 01:10 | — | 02:11 | 03:09પ્રસ્થાન 03:10 | 04:09 | 05:09પ્રસ્થાન 05:10 | 06:09પ્રસ્થાન 06:10 |
| Amsterdam, Haarlemmermeerstation | 01:11પ્રસ્થાન 01:12 | — | 02:12પ્રસ્થાન 02:13 | 03:11 | 04:10 | 05:11 | 06:11 |
| Amsterdam, Zeilstraat | 01:12પ્રસ્થાન 01:13 | — | 02:13પ્રસ્થાન 02:14 | 03:12 | 04:11 | 05:12 | 06:12 |
| Amsterdam, Hoofddorpplein | 01:14પ્રસ્થાન 01:15 | — | 02:15પ્રસ્થાન 02:16 | 03:13પ્રસ્થાન 03:14 | 04:12પ્રસ્થાન 04:13 | 05:13પ્રસ્થાન 05:14 | 06:13પ્રસ્થાન 06:14 |
| Amsterdam, Westlandgracht | 01:15 | — | 02:16 | 03:14 | 04:13 | 05:14 | 06:14 |
| Amsterdam, Delflandlaan | 01:16પ્રસ્થાન 01:17 | — | 02:17પ્રસ્થાન 02:18 | 03:15 | 04:14 | 05:15 | 06:15 |
| Amsterdam, Jacques Veltmanstraat | 01:18 | — | 02:19 | 03:16 | 04:15 | 05:16 | 06:16 |
| Amsterdam, Johan Huizingalaan | 01:19 | — | 02:20 | 03:17 | 04:16 | 05:17 | 06:17 |
| Amsterdam, Louwesweg | 01:20પ્રસ્થાન 01:21 | 00:51p | 02:21પ્રસ્થાન 02:22 | 03:18પ્રસ્થાન 03:19 | 04:17પ્રસ્થાન 04:18 | 05:18પ્રસ્થાન 05:19 | 06:18પ્રસ્થાન 06:19 |
| Amsterdam, Antwerpenbaan | 01:22 | 00:52 | 02:23 | 03:20 | 04:19 | 05:20 | 06:20 |
| Amsterdam, Brusselsingels | 01:23 | 00:53 | 02:24 | 03:21 | 04:20 | 05:21 | 06:21 |
p “ફકત પીક અપ” – બસ ફકત મુસાફરોને પીક અપ કરવા માટે જ રોકાશે
s “ફકત સેટ ડાઉન” – બસ ફકત મુસાફરોને ઉતરવા માટે જ રોકાશે