Percy Street – Percy Street
5 મુસાફરીઓ · 2026-09-25
| કોલિંગ પોઈન્ટ | 06:46 | 10:10 | 12:40 | 16:03 | 17:43 |
|---|---|---|---|---|---|
| Percy Street | 06:46 | 10:10 | 12:40 | 16:03 | 17:43 |
| Riverglade Lane | 06:57પ્રસ્થાન 06:58 | 10:21પ્રસ્થાન 10:22 | 12:51પ્રસ્થાન 12:52 | 16:14પ્રસ્થાન 16:15 | 17:54પ્રસ્થાન 17:55 |
| Waimanu Place | 07:05પ્રસ્થાન 07:06 | 10:29પ્રસ્થાન 10:30 | 12:59પ્રસ્થાન 13:00 | 16:22પ્રસ્થાન 16:23 | 18:02પ્રસ્થાન 18:03 |
| Meiklejohn Way | 07:11પ્રસ્થાન 07:12 | 10:35પ્રસ્થાન 10:36 | 13:05પ્રસ્થાન 13:06 | 16:28પ્રસ્થાન 16:29 | 18:08પ્રસ્થાન 18:09 |
| Riverglade Lane | 07:24 | 10:48 | 13:18 | 16:41 | 18:21 |
| Percy Streets | 07:41 | 11:05 | 13:35 | 16:58 | 18:38 |
s “ફકત સેટ ડાઉન” – બસ ફકત મુસાફરોને ઉતરવા માટે જ રોકાશે