Dronningens gate – Steinan
5 મુસાફરીઓ · 2026-10-09
10 ઑક્ટો, 2026
| કોલિંગ પોઈન્ટ | 01:3010 ઑક્ટો | 02:0010 ઑક્ટો | 02:3010 ઑક્ટો | 03:0010 ઑક્ટો | 03:3010 ઑક્ટો |
|---|---|---|---|---|---|
| Dronningens gatep | 01:3010 ઑક્ટો | 02:0010 ઑક્ટો | 02:3010 ઑક્ટો | 03:0010 ઑક્ટો | 03:3010 ઑક્ટો |
| Nidarosdomen | 01:3210 ઑક્ટો | 02:0210 ઑક્ટો | 02:3210 ઑક્ટો | 03:0210 ઑક્ટો | 03:3210 ઑક્ટો |
| Studentersamfundet | 01:3410 ઑક્ટો | 02:0410 ઑક્ટો | 02:3410 ઑક્ટો | 03:0410 ઑક્ટો | 03:3410 ઑક્ટો |
| Hesthagen | 01:3510 ઑક્ટો | 02:0510 ઑક્ટો | 02:3510 ઑક્ટો | 03:0510 ઑક્ટો | 03:3510 ઑક્ટો |
| Lerkendal | 01:3710 ઑક્ટો | 02:0710 ઑક્ટો | 02:3710 ઑક્ટો | 03:0710 ઑક્ટો | 03:3710 ઑક્ટો |
| Lerkendal gård | 01:3810 ઑક્ટો | 02:0810 ઑક્ટો | 02:3810 ઑક્ટો | 03:0810 ઑક્ટો | 03:3810 ઑક્ટો |
| Dybdahls veg | 01:3910 ઑક્ટો | 02:0910 ઑક્ટો | 02:3910 ઑક્ટો | 03:0910 ઑક્ટો | 03:3910 ઑક્ટો |
| Fiolsvingen | 01:4010 ઑક્ટો | 02:1010 ઑક્ટો | 02:4010 ઑક્ટો | 03:1010 ઑક્ટો | 03:4010 ઑક્ટો |
| Nardokrysset | 01:4110 ઑક્ટો | 02:1110 ઑક્ટો | 02:4110 ઑક્ટો | 03:1110 ઑક્ટો | 03:4110 ઑક્ટો |
| Bjarne Ness' veg | 01:4210 ઑક્ટો | 02:1210 ઑક્ટો | 02:4210 ઑક્ટો | 03:1210 ઑક્ટો | 03:4210 ઑક્ટો |
| Einar Øfstis veg | 01:4310 ઑક્ટો | 02:1310 ઑક્ટો | 02:4310 ઑક્ટો | 03:1310 ઑક્ટો | 03:4310 ઑક્ટો |
| K.O. Thornæs' veg | 01:4410 ઑક્ટો | 02:1410 ઑક્ટો | 02:4410 ઑક્ટો | 03:1410 ઑક્ટો | 03:4410 ઑક્ટો |
| Othilienborg | 01:4510 ઑક્ટો | 02:1510 ઑક્ટો | 02:4510 ઑક્ટો | 03:1510 ઑક્ટો | 03:4510 ઑક્ટો |
| Nardosenteret | 01:4710 ઑક્ટો | 02:1710 ઑક્ટો | 02:4710 ઑક્ટો | 03:1710 ઑક્ટો | 03:4710 ઑક્ટો |
| Hoeggen skole | 01:4810 ઑક્ટો | 02:1810 ઑક્ટો | 02:4810 ઑક્ટો | 03:1810 ઑક્ટો | 03:4810 ઑક્ટો |
| Edgar B. Schieldrops veg | 01:4910 ઑક્ટો | 02:1910 ઑક્ટો | 02:4910 ઑક્ટો | 03:1910 ઑક્ટો | 03:4910 ઑક્ટો |
| Arne Bergsgårds veg | 01:5010 ઑક્ટો | 02:2010 ઑક્ટો | 02:5010 ઑક્ટો | 03:2010 ઑક્ટો | 03:5010 ઑક્ટો |
| Vestlia endeholdeplass | 01:5110 ઑક્ટો | 02:2110 ઑક્ટો | 02:5110 ઑક્ટો | 03:2110 ઑક્ટો | 03:5110 ઑક્ટો |
| Steindalsvegen | 01:5310 ઑક્ટો | 02:2310 ઑક્ટો | 02:5310 ઑક્ટો | 03:2310 ઑક્ટો | 03:5310 ઑક્ટો |
| Sollia | 01:5410 ઑક્ટો | 02:2410 ઑક્ટો | 02:5410 ઑક્ટો | 03:2410 ઑક્ટો | 03:5410 ઑક્ટો |
| Asbjørn Øverås veg | 01:5410 ઑક્ટો | 02:2410 ઑક્ટો | 02:5410 ઑક્ટો | 03:2410 ઑક્ટો | 03:5410 ઑક્ટો |
| Risvollvegen | 01:5510 ઑક્ટો | 02:2510 ઑક્ટો | 02:5510 ઑક્ટો | 03:2510 ઑક્ટો | 03:5510 ઑક્ટો |
| Venusvegen | 01:5610 ઑક્ટો | 02:2610 ઑક્ટો | 02:5610 ઑક્ટો | 03:2610 ઑક્ટો | 03:5610 ઑક્ટો |
| Risvollan senter | 01:5710 ઑક્ટો | 02:2710 ઑક્ટો | 02:5710 ઑક્ટો | 03:2710 ઑક્ટો | 03:5710 ઑક્ટો |
| Marie Sørdals veg | 01:5810 ઑક્ટો | 02:2810 ઑક્ટો | 02:5810 ઑક્ટો | 03:2810 ઑક્ટો | 03:5810 ઑક્ટો |
| Blakli | 01:5910 ઑક્ટો | 02:2910 ઑક્ટો | 02:5910 ઑક્ટો | 03:2910 ઑક્ટો | 03:5910 ઑક્ટો |
| Steinaunet | 01:5910 ઑક્ટો | 02:2910 ઑક્ટો | 02:5910 ઑક્ટો | 03:2910 ઑક્ટો | 03:5910 ઑક્ટો |
| Steinans | 02:0010 ઑક્ટો | 02:3010 ઑક્ટો | 03:0010 ઑક્ટો | 03:3010 ઑક્ટો | 04:0010 ઑક્ટો |
p “ફકત પીક અપ” – બસ ફકત મુસાફરોને પીક અપ કરવા માટે જ રોકાશે
s “ફકત સેટ ડાઉન” – બસ ફકત મુસાફરોને ઉતરવા માટે જ રોકાશે