Ó 04:39 ar Sep 24, 2026
Imeachtaí scoite sceidealta
Taispeánadh 50| Turais bus | Chun | Sceidealta | Am atá beartaithe |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 04:49 | — |
|---|
| 13 | Oxford City Centre Speedwell Street (S1) | 05:00 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 05:04 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 05:14 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 05:24 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 05:24 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 05:34 | — |
|---|
| 13 | Oxford City Centre Speedwell Street (S1) | 05:40 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 05:44 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 05:49 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 05:54 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 06:04 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 06:09 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 06:09 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 06:14 | — |
|---|
| 13 | Oxford City Centre Speedwell Street (S1) | 06:15 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 06:19 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 06:24 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 06:24 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 06:26 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 06:33 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 06:39 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 06:41 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 06:43 | — |
|---|
| 13 | Oxford City Centre Speedwell Street (S1) | 06:45 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 06:49 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 06:53 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 06:58 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 06:59 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 07:03 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 07:09 | — |
|---|
| 13 | Oxford City Centre Speedwell Street (S1) | 07:10 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 07:13 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 07:19 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 07:19 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 07:23 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 07:29 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 07:33 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 07:39 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 07:40 | — |
|---|
| 13 | Oxford City Centre Speedwell Street (S1) | 07:40 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 07:43 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 07:49 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 07:53 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 07:59 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 08:00 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 08:03 | — |
|---|
| 1 | Oxford City Centre Railway Station | 08:09 | — |
|---|
| 13 | Oxford City Centre Speedwell Street (S1) | 08:10 | — |
|---|
| 5 | Oxford City Centre, Railway Station | 08:13 | — |
|---|
Fanann na luachanna beartaithe, ionchais agus breathnaithe go neamhcheangailte. Ní chuirtear breathnuithe folmha i láthair riamh mar ar-am.