Ó 02:44 ar Sep 19, 2026
Imeachtaí scoite sceidealta
Taispeánadh 50| Turais bus | Chun | Sceidealta | Am atá beartaithe |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 05:23 | — |
|---|
| 11A | Hethersett, West Croft | 05:53 | — |
|---|
| 11A | Hethersett, West Croft | 06:23 | — |
|---|
| 11A | Hethersett, West Croft | 06:53 | — |
|---|
| 11A | Hethersett, West Croft | 07:17 | — |
|---|
| 11A | Hethersett, West Croft | 07:47 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 08:02 | — |
|---|
| 11A | Hethersett, West Croft | 08:17 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 08:32 | — |
|---|
| 11A | Hethersett, West Croft | 08:47 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 09:02 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 09:12 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 09:22 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 09:32 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 09:42 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 09:52 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 10:02 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 10:12 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 10:22 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 10:32 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 10:42 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 10:52 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 11:02 | — |
|---|
| 2A | St Stephens Street | 11:12 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 11:12 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 11:22 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 11:32 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 11:42 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 11:52 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 12:02 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 12:12 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 12:22 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 12:32 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 12:42 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 12:52 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 13:02 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 13:12 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 13:22 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 13:32 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 13:42 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 13:52 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 14:02 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 14:12 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 14:22 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 14:32 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 14:42 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 14:52 | — |
|---|
| 12 | N&N University Hospital | 15:02 | — |
|---|
| 11 | Hethersett, West Croft | 15:12 | — |
|---|
| 11A | N&N University Hospital | 15:22 | — |
|---|
Fanann na luachanna beartaithe, ionchais agus breathnaithe go neamhcheangailte. Ní chuirtear breathnuithe folmha i láthair riamh mar ar-am.