Ó 05:32 ar Sep 22, 2026
Imeachtaí scoite sceidealta
Taispeánadh 50| Turais bus | Chun | Sceidealta | Am atá beartaithe |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 05:40 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 05:42 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 06:08 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 06:12 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 06:37 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 06:38 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 06:50 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 07:02 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 07:03 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 07:23 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 07:40 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 07:44 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 07:45 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 08:10 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 08:25 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 08:50 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 09:02 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 09:04 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 09:24 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 09:34 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 09:54 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 10:04 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 10:04 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 10:24 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 10:34 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 10:54 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 11:04 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 11:04 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 11:28 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 11:34 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 11:58 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 12:04 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 12:04 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 12:28 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 12:35 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 12:58 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 13:04 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 13:05 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 13:23 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 13:35 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 13:43 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 14:03 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 14:03 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 14:04 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 14:33 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 14:37 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 15:04 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 15:08 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 15:12 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 15:45 | — |
|---|
Fanann na luachanna beartaithe, ionchais agus breathnaithe go neamhcheangailte. Ní chuirtear breathnuithe folmha i láthair riamh mar ar-am.