Ó 11:56 ar Sep 20, 2026
Imeachtaí scoite sceidealta
Taispeánadh 44| Turais bus | Chun | Sceidealta | Am atá beartaithe |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 11:59 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 11:59 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 11:59 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 11:59 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 12:48 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 12:48 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 12:48 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 12:48 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 13:09 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 13:09 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 13:09 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 13:09 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 13:58 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 13:58 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 13:58 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 13:58 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 14:19 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 14:19 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 14:19 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 14:19 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 15:08 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 15:08 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 15:08 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 15:08 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 15:29 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 15:29 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 15:29 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 15:29 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 16:18 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 16:18 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 16:18 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 16:18 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 16:39 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 16:39 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 16:39 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 16:39 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 17:28 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 17:28 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 17:28 | — |
|---|
| 22 | Highbury, Hawthorn Cres | 17:28 | — |
|---|
| 22 | Cosham High Street | 17:49 | — |
|---|
| 22 | Cosham High Street | 17:49 | — |
|---|
| 22 | Cosham High Street | 17:49 | — |
|---|
| 22 | Cosham High Street | 17:49 | — |
|---|
Fanann na luachanna beartaithe, ionchais agus breathnaithe go neamhcheangailte. Ní chuirtear breathnuithe folmha i láthair riamh mar ar-am.