Ó 10:18 ar Sep 22, 2026
Imeachtaí scoite sceidealta
Taispeánadh 50| Turais bus | Chun | Sceidealta | Am atá beartaithe |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:29 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:29 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:29 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:59 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:59 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:59 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:00 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:00 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:00 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:29 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:29 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:29 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:02 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:02 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:02 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:31 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:31 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:31 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:00 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:00 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:00 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:31 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:31 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:31 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:06 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:06 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:06 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:39 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:39 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:39 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:09 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:09 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:09 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:48 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:48 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:48 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 17:24 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 17:24 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 17:24 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 17:56 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 17:56 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 17:56 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 18:27 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 18:27 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 18:27 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 19:01 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 19:01 | — |
|---|
Fanann na luachanna beartaithe, ionchais agus breathnaithe go neamhcheangailte. Ní chuirtear breathnuithe folmha i láthair riamh mar ar-am.