Amsterdam, Centraal Station – Amsterdam, Pigmentstraat
Turasanna 63 · 2026-10-21
Oct 21, 2026 – Oct 22, 2026
| Pointe glao | 06:14 | 06:44 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:58 | 16:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Centraal Stationp | 06:14 | 06:44 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:58 | 16:13 |
| Amsterdam, Prins Hendrikkade | 06:16 | 06:46 | 07:00Imeacht 07:01 | 07:15Imeacht 07:16 | 07:30Imeacht 07:31 | 07:45Imeacht 07:46 | 08:00Imeacht 08:01 | 08:15Imeacht 08:16 | 08:30Imeacht 08:31 | 08:45Imeacht 08:46 | 09:00Imeacht 09:01 | 09:15Imeacht 09:16 | 09:30Imeacht 09:31 | 09:45Imeacht 09:46 | 10:00Imeacht 10:01 | 10:15Imeacht 10:16 | 10:30Imeacht 10:31 | 10:45Imeacht 10:46 | 11:00Imeacht 11:01 | 11:15Imeacht 11:16 | 11:30Imeacht 11:31 | 11:45Imeacht 11:46 | 11:59Imeacht 12:00 | 12:14Imeacht 12:15 | 12:29Imeacht 12:30 | 12:44Imeacht 12:45 | 12:59Imeacht 13:00 | 13:14Imeacht 13:15 | 13:29Imeacht 13:30 | 13:44Imeacht 13:45 | 13:59Imeacht 14:00 | 14:14Imeacht 14:15 | 14:29Imeacht 14:30 | 14:44Imeacht 14:45 | 14:59Imeacht 15:00 | 15:14Imeacht 15:15 | 15:29Imeacht 15:30 | 15:44Imeacht 15:45 | 16:00Imeacht 16:01 | 16:15Imeacht 16:16 |
| Amsterdam, Kadijksplein | 06:18 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:03 | 16:18 |
| Amsterdam, Kattenburgerplein | 06:18Imeacht 06:19 | 06:48Imeacht 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:04 | 16:19 |
| Amsterdam, Wittenburgergracht | 06:19 | 06:49 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:05 | 16:20 |
| Amsterdam, Oostenburgergracht | 06:20Imeacht 06:21 | 06:50Imeacht 06:51 | 07:06Imeacht 07:07 | 07:21Imeacht 07:22 | 07:36Imeacht 07:37 | 07:51Imeacht 07:52 | 08:06Imeacht 08:07 | 08:21Imeacht 08:22 | 08:36Imeacht 08:37 | 08:51Imeacht 08:52 | 09:06Imeacht 09:07 | 09:21Imeacht 09:22 | 09:36Imeacht 09:37 | 09:51Imeacht 09:52 | 10:06Imeacht 10:07 | 10:21Imeacht 10:22 | 10:36Imeacht 10:37 | 10:51Imeacht 10:52 | 11:06Imeacht 11:07 | 11:21Imeacht 11:22 | 11:36Imeacht 11:37 | 11:51Imeacht 11:52 | 12:05Imeacht 12:06 | 12:20Imeacht 12:21 | 12:35Imeacht 12:36 | 12:50Imeacht 12:51 | 13:05Imeacht 13:06 | 13:20Imeacht 13:21 | 13:35Imeacht 13:36 | 13:50Imeacht 13:51 | 14:05Imeacht 14:06 | 14:20Imeacht 14:21 | 14:35Imeacht 14:36 | 14:50Imeacht 14:51 | 15:05Imeacht 15:06 | 15:20Imeacht 15:21 | 15:35Imeacht 15:36 | 15:50Imeacht 15:51 | 16:06Imeacht 16:07 | 16:21Imeacht 16:22 |
| Amsterdam, Het Funen | 06:22 | 06:52 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:08 | 16:23 |
| Amsterdam, Veelaan | 06:24 | 06:54 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:09Imeacht 12:10 | 12:24Imeacht 12:25 | 12:39Imeacht 12:40 | 12:54Imeacht 12:55 | 13:09Imeacht 13:10 | 13:24Imeacht 13:25 | 13:39Imeacht 13:40 | 13:54Imeacht 13:55 | 14:09Imeacht 14:10 | 14:24Imeacht 14:25 | 14:39Imeacht 14:40 | 14:54Imeacht 14:55 | 15:09Imeacht 15:10 | 15:24Imeacht 15:25 | 15:39Imeacht 15:40 | 15:54Imeacht 15:55 | 16:10Imeacht 16:11 | 16:25Imeacht 16:26 |
| Amsterdam, Th. K. van Lohuizenlaan | 06:27 | 06:57 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:12Imeacht 12:13 | 12:27Imeacht 12:28 | 12:42Imeacht 12:43 | 12:57Imeacht 12:58 | 13:12Imeacht 13:13 | 13:27Imeacht 13:28 | 13:42Imeacht 13:43 | 13:57Imeacht 13:58 | 14:12Imeacht 14:13 | 14:27Imeacht 14:28 | 14:42Imeacht 14:43 | 14:57Imeacht 14:58 | 15:12Imeacht 15:13 | 15:27Imeacht 15:28 | 15:42Imeacht 15:43 | 15:57Imeacht 15:58 | 16:13Imeacht 16:14 | 16:28Imeacht 16:29 |
| Amsterdam, Pigmentstraats | 06:28 | 06:58 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:15 | 16:30 |
p “pioc isteach amháin” – stadfaidh an bus ach chun paisinéirí a phiocadh suas
s “lár go híos amháin” – stadfaidh an bus ach chun paisinéirí a ligean síos