Flít bus a oibrítear ag Richmonds Coaches
Taifid reatha carrphróise poiblí, dathanna, cláir agus aitheantóirí flít.
Tá stair na bhfeithiclí bunaithe ar ghníomhaíocht turais a bhreathnaíodh. Níl sé ina chlárlann iomlán d’áireamh na bhfleiteach.
| Branda | Clárú roimhe seo | Áiseanna | Eolas faoi fheithicil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taifead gluaisteáin | 153WAR | 901 | Níor soláthraíodh scéim dathanna don fheithicil | Richmonds | Van Hool TDX27 Astromega | — | — | |
| Taifead gluaisteáin | 239LYC | 901 | Níor soláthraíodh scéim dathanna don fheithicil | Richmonds | Van Hool TDX27 Astromega | — | — | |
| Taifead gluaisteáin | 275FUM | 899 | Níor soláthraíodh scéim dathanna don fheithicil | Richmonds | Van Hool TDX25 Astromega | YD18 WYC, 6 WMS | — | |
| Taifead gluaisteáin | 403NMM | — | Richmonds | — | Van Hool TDX27 Astromega | — | — | |
| Taifead gluaisteáin | 426YRA | 899 | Níor soláthraíodh scéim dathanna don fheithicil | Richmonds | Van Hool TDX25 Astromega | — | — | |
| Taifead gluaisteáin | 559ABX | — | Richmonds | — | Van Hool TDX27 Astromega | — | — | |
| Taifead gluaisteáin | 648EAU | 899 | Richmonds | — | Van Hool TDX27 Astromega | — | — | |
| Taifead gluaisteáin | 668PTM | — | Granta Park Cambridge | — | Volvo B12BT Van Hool Astrobel T9 | WA09 AZJ | — | |
| Taifead gluaisteáin | 851FYD | — | Richmonds | — | Van Hool TX15 Alicron | YJ18 BBZ | — | |
| Taifead gluaisteáin | BF21 EOB | — | Níor soláthraíodh scéim dathanna don fheithicil | Richmonds | Mercedes-Benz Tourismo L | — | USB-A | |
| Taifead gluaisteáin | BU25 YST | 91 | Richmonds | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Taifead gluaisteáin | BU26 WRJ | 18 | Richmonds | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Taifead gluaisteáin | BU26 WRR | 93 | Richmonds | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Taifead gluaisteáin | BU71 UNR | 18 | Richmonds | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Taifead gluaisteáin | BV24 LNG | 91 | Richmonds | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Taifead gluaisteáin | BV24 LNX | 91 | Richmonds | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Taifead gluaisteáin | CX24 APK | 91 | Níor soláthraíodh scéim dathanna don fheithicil | Richmonds | DAF LF Noone Turas 900S | — | — | |
| Taifead gluaisteáin | LB21 YMW | — | Níor soláthraíodh scéim dathanna don fheithicil | Richmonds | Van Hool EX15M | — | — | |
| Taifead gluaisteáin | LV73 ZPF | 16 | Richmonds | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | LV73 ZPH | USB-A | |
| Taifead gluaisteáin | PGW571 | — | Granta Park Cambridge | — | Van Hool TDX25 Astromega | YJ13 GVT, BO13 BYM | — | |
| Taifead gluaisteáin | WVJ539 | 901 | Richmonds | — | Van Hool TDX27 Astromega | WJ66 KCC | — | |
| Taifead gluaisteáin | YD63 UZA | — | Richmonds | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Taifead gluaisteáin | YJ19 HXW | 20 | Richmonds | — | Optare Solo SR | — | USB-A | |
| Taifead gluaisteáin | YJ65 EVB | 18 | Richmonds | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Taifead gluaisteáin | LB21 YMV | — | Níor soláthraíodh scéim dathanna don fheithicil | Richmonds | Van Hool EX15M | — | — | |
| Taifead gluaisteáin | MX09 AON | — | Richmonds | — | Optare Solo | — | — | |
| Taifead gluaisteáin | RIG6494 | — | Lothian Country Orange | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban | GN06 EVM | — | |
| Taifead gluaisteáin | YJ05 XMY | — | Richmonds | — | Optare Solo | — | — | |
| Taifead gluaisteáin | YJ65 EVC | — | Richmonds | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Taifead gluaisteáin | YJ65 EVD | — | Richmonds | — | Optare Solo SR | — | — |
- Van Hool TDX27 Astromega
- Van Hool TDX27 Astromega
- Van Hool TDX25 Astromega
- Van Hool TDX27 Astromega
- Van Hool TDX25 Astromega
- Van Hool TDX27 Astromega
- Van Hool TDX27 Astromega
- Volvo B12BT Van Hool Astrobel T9
- Van Hool TX15 Alicron
- Mercedes-Benz Tourismo LUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- DAF LF Noone Turas 900S
- Van Hool EX15M
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A
- Van Hool TDX25 Astromega
- Van Hool TDX27 Astromega
- Optare Solo SR
- Optare Solo SRUSB-A
- Optare Solo SR
- Van Hool EX15M
- Optare Solo
- Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban
- Optare Solo
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
Níor tugadh aon thaifid gléasraí reatha don oibreoir seo.
Tá stair na bhfeithiclí bunaithe ar ghníomhaíocht turais a bhreathnaíodh. Níl sé ina chlárlann iomlán d’áireamh na bhfleiteach. Ní sheiceáiltear marcóir léarscáile beo go huathoibríoch mar chlárú fíoraithe, uimhir flít, cineál feithicle nó scéim dathanna feithicle. Fanann réimsí aitheantais atá in easnamh as fáil in ionad a bheith infheicthe trí thomhas.