Mula sa 17:25 sa Set 14, 2026
Iskedyul ng mga pag-alis
| Biyahe ng bus | Sa | Nakatakda | Inaasahang oras |
|---|---|---|---|
| 46 | ELECTRIC AND MAIN | 17:48 | — |
| 46 | ELECTRIC AND MAIN | 18:51 | — |
| 46 | ELECTRIC AND MAIN | 19:53 | — |
| 46 | ELECTRIC AND MAIN | 20:55 | — |
| 46 | ELECTRIC AND MAIN | 21:55 | — |
Mananatiling hiwalay ang plano, inaasahan at naobserbahang mga halaga. Hindi kailanman ipinapakita ang mga blangkong obserbasyon bilang nasa oras.