Mula sa 10:19 sa Set 13, 2026
Iskedyul ng mga pag-alis
| Biyahe ng bus | Sa | Nakatakda | Inaasahang oras |
|---|---|---|---|
| 48 | South | 12:00 | — |
| 44 | South | 13:25 | — |
| 48 | South | 14:40 | — |
| 44 | South | 15:50 | — |
| 48 | South | 17:20 | — |
| 44 | South | 18:35 | — |
| 48 | South | 19:45 | — |
| 44 | South | 21:10 | — |
Mananatiling hiwalay ang plano, inaasahan at naobserbahang mga halaga. Hindi kailanman ipinapakita ang mga blangkong obserbasyon bilang nasa oras.