Mula sa 00:57 sa Set 13, 2026
Iskedyul ng mga pag-alis
| Biyahe ng bus | Sa | Nakatakda | Inaasahang oras |
|---|---|---|---|
| 20 | East | 06:22 | — |
| 20 | East | 07:42 | — |
| 20 | East | 10:22 | — |
| 20 | East | 11:22 | — |
| 20 | East | 13:17 | — |
| 20 | East | 15:22 | — |
| 20 | East | 16:57 | — |
| 20 | East | 18:12 | — |
| 20 | East | 19:17 | — |
Mananatiling hiwalay ang plano, inaasahan at naobserbahang mga halaga. Hindi kailanman ipinapakita ang mga blangkong obserbasyon bilang nasa oras.