Mula sa 00:57 sa Set 13, 2026
Iskedyul ng mga pag-alis
| Biyahe ng bus | Sa | Nakatakda | Inaasahang oras |
|---|---|---|---|
| 48 | South | 07:37 | — |
| 44 | South | 08:37 | — |
| 48 | South | 11:22 | — |
| 44 | South | 12:42 | — |
| 48 | South | 14:02 | — |
| 44 | South | 15:07 | — |
| 48 | South | 16:42 | — |
| 44 | South | 17:52 | — |
| 48 | South | 19:07 | — |
| 44 | South | 20:27 | — |
Mananatiling hiwalay ang plano, inaasahan at naobserbahang mga halaga. Hindi kailanman ipinapakita ang mga blangkong obserbasyon bilang nasa oras.