Mula sa 10:19 sa Set 13, 2026
Iskedyul ng mga pag-alis
| Biyahe ng bus | Sa | Nakatakda | Inaasahang oras |
|---|---|---|---|
| 60 | North | 11:14 | — |
| 60 | North | 12:59 | — |
| 60 | North | 13:44 | — |
| 60 | North | 14:44 | — |
| 60 | North | 16:29 | — |
| 60 | North | 17:39 | — |
| 60 | North | 18:49 | — |
| 60 | North | 20:19 | — |
Mananatiling hiwalay ang plano, inaasahan at naobserbahang mga halaga. Hindi kailanman ipinapakita ang mga blangkong obserbasyon bilang nasa oras.