Opisyal na pag-alis ng Translink
Marsden Gardens
Cliftonville · Translink itigil 10004128
Tingnan ang lokasyon ng hintuan →Mga sunod na pag-alis
Huling natanggap na Set 11, 11:16 AM · oras lokal ng UK
Isinasama sa pila ang isang refresh sa loob ng aming pinagsasaluhang Translink request allowance. Ang pahinang ito ay awtomatikong nagche-check muli; sa mga abalang panahon, maaaring mas matagal. Nakatago ang mga lumang pagtataya; anumang oras sa ibaba ay naka-iskedyul, hindi live.
| Serbisyo ng bus | Destinasyon | Nakatakda | Tinatantiya |
|---|---|---|---|
| 2jMetro | Belfast, Donegall Place | Set 11, 03:00 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 11, 03:08 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Belfast, Donegall Place | Set 11, 03:30 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 11, 03:39 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Belfast, Donegall Place | Set 11, 04:00 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 11, 04:11 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Belfast, Donegall Place | Set 11, 04:30 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 11, 04:37 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Belfast, Donegall Place | Set 11, 04:55 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 11, 04:57 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 11, 05:17 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Belfast, Donegall Place | Set 11, 05:17 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 11, 05:37 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 11, 05:56 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Belfast, Donegall Place | Set 11, 05:57 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 11, 06:12 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 11, 06:32 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 11, 07:30 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 11, 08:30 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 11, 09:39 PM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Belfast, Donegall Place | Set 12, 07:11 AM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 12, 07:21 AM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Belfast, Donegall Place | Set 12, 07:42 AM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 12, 07:51 AM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Belfast, Donegall Place | Set 12, 08:09 AM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 12, 08:21 AM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Belfast, Donegall Place | Set 12, 08:40 AM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 12, 08:51 AM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Belfast, Donegall Place | Set 12, 09:20 AM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 12, 09:35 AM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Belfast, Donegall Place | Set 12, 10:00 AM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 12, 10:05 AM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Belfast, Donegall Place | Set 12, 10:30 AM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 12, 10:35 AM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Belfast, Donegall Place | Set 12, 11:01 AM | Hindi ibinigay |
| 2jMetro | Ballysillan, Carr's Glen | Set 12, 11:05 AM | Hindi ibinigay |
Ang tinatayang oras ay pagtataya lamang, hindi aktwal na pagdating. Ang pag-alis ay hindi nagpapakita ng pisikal na pagkakakilanlan ng sasakyan o ng aktwal na posisyon sa mapa.
Transport Information supplied by Translink Opendata API