Mula sa 10:57 sa Set 7, 2026
Iskedyul ng mga pag-alis
| Biyahe ng bus | Sa | Nakatakda | Naobserbahan |
|---|---|---|---|
| 38 | Kilwinning | 11:04 | — |
| 38 | Kilwinning | 12:04 | — |
| 38 | Kilwinning | 13:04 | — |
| 38 | Kilwinning | 14:04 | — |
| 38 | Kilwinning | 15:04 | — |
| 38 | Kilwinning | 16:04 | — |
| 38 | Kilwinning | 17:04 | — |
Ang iskedyul at naobserbahang mga halaga ay hiwalay na pinananatili. Hindi gumagawa ang BustimeFinder ng mga real-time na pag-alis kung wala ang mga pag-obserba para sa partikular na hintuan.