Mula sa 17:20 sa Set 6, 2026
Iskedyul ng mga pag-alis
| Biyahe ng bus | Sa | Nakatakda | Naobserbahan |
|---|---|---|---|
| 2 | Ipswich Hospital | 17:41 | — |
| 2 | Ipswich Hospital | 18:41 | — |
| 2 | Ipswich Hospital | 19:51 | — |
| 2 | Ipswich Hospital | 20:51 | — |
| 2 | Ipswich Hospital | 21:51 | — |
| 2 | Ipswich Hospital | 22:51 | — |
Ang iskedyul at naobserbahang mga halaga ay hiwalay na pinananatili. Hindi gumagawa ang BustimeFinder ng mga real-time na pag-alis kung wala ang mga pag-obserba para sa partikular na hintuan.