Mula sa 18:52 sa Set 8, 2026
Iskedyul ng mga pag-alis
| Biyahe ng bus | Sa | Nakatakda | Naobserbahan |
|---|---|---|---|
| 387 | Moorends | 18:57 | — |
| 387A | Moorends | 19:32 | — |
| 387A | Moorends | 20:31 | — |
| 387A | Moorends | 21:31 | — |
| 387A | Moorends | 22:41 | — |
| 387A | Moorends | 23:41 | — |
Ang iskedyul at naobserbahang mga halaga ay hiwalay na pinananatili. Hindi gumagawa ang BustimeFinder ng mga real-time na pag-alis kung wala ang mga pag-obserba para sa partikular na hintuan.