Mula sa 12:20 sa Set 9, 2026
Iskedyul ng mga pag-alis
| Biyahe ng bus | Sa | Nakatakda | Naobserbahan |
|---|---|---|---|
| 117 | Rotherham | 12:30 | — |
| X5 | Maltby | 13:13 | — |
| 117 | Rotherham | 13:30 | — |
| X5 | Maltby | 14:16 | — |
| X5 | Maltby | 16:00 | — |
| X5 | Maltby | 17:00 | — |
| X5 | Maltby | 18:13 | — |
Ang iskedyul at naobserbahang mga halaga ay hiwalay na pinananatili. Hindi gumagawa ang BustimeFinder ng mga real-time na pag-alis kung wala ang mga pag-obserba para sa partikular na hintuan.