Sligo (MacDiarmada) – Connolly
Mga biyahe ng 8 · 2026-09-08
| Punto ng pagtawag | 05:40 | 06:40 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sligo (MacDiarmada)p | 05:40 | 06:40 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 |
| Collooney | 05:48Pag-alis 05:49 | 06:48Pag-alis 06:49 | 09:13Pag-alis 09:14 | 11:13Pag-alis 11:14 | 13:13Pag-alis 13:14 | 15:13Pag-alis 15:14 | 17:13Pag-alis 17:14 | 19:18Pag-alis 19:19 |
| Ballymote | 05:58Pag-alis 05:59 | 06:57Pag-alis 06:58 | 09:22Pag-alis 09:23 | 11:22Pag-alis 11:23 | 13:22Pag-alis 13:23 | 15:22Pag-alis 15:23 | 17:22Pag-alis 17:23 | 19:27Pag-alis 19:28 |
| Boyle | 06:12Pag-alis 06:13 | 07:12Pag-alis 07:14 | 09:37Pag-alis 09:38 | 11:37Pag-alis 11:38 | 13:37Pag-alis 13:38 | 15:37Pag-alis 15:38 | 17:37Pag-alis 17:38 | 19:42Pag-alis 19:43 |
| Carrick-on-Shannon | 06:23Pag-alis 06:24 | 07:24Pag-alis 07:26 | 09:49Pag-alis 09:51 | 11:49Pag-alis 11:51 | 13:49Pag-alis 13:51 | 15:49Pag-alis 15:51 | 17:49Pag-alis 17:51 | 19:54Pag-alis 19:55 |
| Dromod | 06:34Pag-alis 06:35 | 07:36Pag-alis 07:38 | 10:02Pag-alis 10:04 | 12:02Pag-alis 12:04 | 14:02Pag-alis 14:04 | 16:02Pag-alis 16:04 | 18:02Pag-alis 18:07 | 20:06Pag-alis 20:07 |
| Longford | 06:47Pag-alis 06:50 | 07:49Pag-alis 07:51 | 10:15Pag-alis 10:17 | 12:15Pag-alis 12:17 | 14:15Pag-alis 14:17 | 16:15Pag-alis 16:17 | 18:18Pag-alis 18:23 | 20:18Pag-alis 20:20 |
| Edgeworthstown | 06:59Pag-alis 07:01 | 08:02Pag-alis 08:04 | 10:27Pag-alis 10:39 | 12:27Pag-alis 12:39 | 14:27Pag-alis 14:39 | 16:27Pag-alis 16:39 | 18:33Pag-alis 18:46 | 20:30Pag-alis 20:31 |
| Mullingar | 07:18Pag-alis 07:20 | 08:20Pag-alis 08:22 | 10:57Pag-alis 10:58 | 12:57Pag-alis 12:58 | 14:57Pag-alis 14:58 | 16:57Pag-alis 16:58 | 19:06Pag-alis 19:08 | 20:49Pag-alis 20:52 |
| Enfield Stn | 07:44Pag-alis 07:49 | 08:45Pag-alis 08:47 | 11:22Pag-alis 11:23 | 13:21Pag-alis 13:22 | 15:22Pag-alis 15:23 | 17:28Pag-alis 17:29 | 19:40Pag-alis 19:41 | 21:16Pag-alis 21:17 |
| Kilcock | 07:58Pag-alis 08:00 | 08:56Pag-alis 08:57 | 11:32Pag-alis 11:33 | 13:31Pag-alis 13:32 | 15:32Pag-alis 15:33 | 17:38Pag-alis 17:39 | 19:50Pag-alis 19:51 | 21:26Pag-alis 21:27 |
| Maynooth | 08:09Pag-alis 08:12 | 09:03Pag-alis 09:05 | 11:38Pag-alis 11:40 | 13:38Pag-alis 13:40 | 15:38Pag-alis 15:42 | 17:44Pag-alis 17:46 | 19:56Pag-alis 19:58 | 21:32Pag-alis 21:34 |
| Broombridge | 08:34Pag-alis 08:35 | 09:23Pag-alis 09:24 | 11:58Pag-alis 11:59 | 13:58Pag-alis 13:59 | 16:13Pag-alis 16:15 | 18:06Pag-alis 18:07 | 20:18Pag-alis 20:19 | 21:53Pag-alis 21:54 |
| Drumcondra | 08:41Pag-alis 08:43 | 09:29Pag-alis 09:30 | 12:03Pag-alis 12:04 | 14:03Pag-alis 14:04 | 16:20Pag-alis 16:21 | 18:11Pag-alis 18:12 | 20:25Pag-alis 20:26 | 21:59Pag-alis 22:00 |
| Connollys | 08:49 | 09:40 | 12:09 | 14:09 | 16:27 | 18:18 | 20:32 | 22:07 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero