188 ST/HORACE HARDING EXPWY – 3 AV/E 55 ST
Mga biyahe ng 6 · 2026-09-08
| Punto ng pagtawag | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 ST/HORACE HARDING EXPWYp | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:45 |
| 188 ST/186 LNp | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:46 |
| 188 ST/73 AVp | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:48 |
| UNION TPKE/187 STp | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:50 |
| UNION TPKE/UTOPIA PKWYp | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:52 |
| UNION TPKE/168 STp | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:55 |
| UNION TPKE/164 STp | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:56 |
| UNION TURPIKE/PARSONS BLVDp | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:57 |
| UNION TPKE/150 STp | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:58 |
| UNION TPKE/MAIN STp | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 09:00 |
| 3 AV/E 38 STs | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:30 |
| 3 AV/E 44 STs | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:31 |
| 3 AV/E 48 STs | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:33 |
| 3 AV/E 55 STs | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:35 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero