N20

Victoria

TransLink · Bus · Mga hinto ng 118

Iskedyul ng serbisyo

Naka-iskedyul na mga biyahe ng 16 para sa 2026-09-14

Ang mga paglisan ay naka-grupo ayon sa direksyon. Mag-scroll sa gilid upang makita ang mga susunod na biyahe.

Marine Drive Station @ Bay 1 – Southbound Howe St @ Dunsmuir St

Mga biyahe ng 8 · 2026-09-14

Marine Drive Station @ Bay 1 – Southbound Howe St @ Dunsmuir St2026-09-14
Punto ng pagtawag01:16Set 1501:31Set 1501:46Set 1502:16Set 1502:46Set 1503:16Set 1503:46Set 1504:16Set 15
Marine Drive Station @ Bay 101:16Set 1501:31Set 1501:46Set 1502:16Set 1502:46Set 1503:16Set 1503:46Set 1504:16Set 15
Eastbound SW Marine Dr @ Manitoba St01:17Set 1501:32Set 1501:47Set 1502:17Set 1502:47Set 1503:17Set 1503:47Set 1504:17Set 15
Eastbound SE Marine Dr @ Ontario St01:18Set 1501:33Set 1501:48Set 1502:18Set 1502:48Set 1503:18Set 1503:48Set 1504:18Set 15
Eastbound SE Marine Dr @ Main St01:19Set 1501:34Set 1501:49Set 1502:19Set 1502:49Set 1503:19Set 1503:49Set 1504:19Set 15
Eastbound SE Marine Dr @ Prince Edward St01:19Set 1501:34Set 1501:49Set 1502:19Set 1502:49Set 1503:19Set 1503:49Set 1504:19Set 15
Eastbound SE Marine Dr @ St. George St01:20Set 1501:35Set 1501:50Set 1502:20Set 1502:50Set 1503:20Set 1503:50Set 1504:20Set 15
Eastbound SE Marine Dr @ Fraser St01:20Set 1501:35Set 1501:50Set 1502:20Set 1502:50Set 1503:20Set 1503:50Set 1504:20Set 15
Eastbound SE Marine Dr @ Ross St01:22Set 1501:37Set 1501:52Set 1502:22Set 1502:52Set 1503:22Set 1503:52Set 1504:22Set 15
Eastbound SE Marine Dr @ Knight St01:23Set 1501:38Set 1501:53Set 1502:23Set 1502:53Set 1503:23Set 1503:53Set 1504:23Set 15
Eastbound SE Marine Dr @ Argyle St01:24Set 1501:39Set 1501:54Set 1502:24Set 1502:54Set 1503:24Set 1503:54Set 1504:24Set 15
Northbound Victoria Dr @ Fraserview Dr01:25Set 1501:40Set 1501:55Set 1502:25Set 1502:55Set 1503:25Set 1503:55Set 1504:25Set 15
Northbound Victoria Dr @ E 61 Ave01:26Set 1501:41Set 1501:56Set 1502:26Set 1502:56Set 1503:26Set 1503:56Set 1504:26Set 15
Northbound Victoria Dr @ Brigadoon Ave01:26Set 1501:41Set 1501:56Set 1502:26Set 1502:56Set 1503:26Set 1503:56Set 1504:26Set 15
Northbound Victoria Dr @ Upland Dr01:27Set 1501:42Set 1501:57Set 1502:27Set 1502:57Set 1503:27Set 1503:57Set 1504:27Set 15
Northbound Victoria Dr @ E 54 Ave01:27Set 1501:42Set 1501:57Set 1502:27Set 1502:57Set 1503:27Set 1503:57Set 1504:27Set 15
Northbound Victoria Dr @ E 51 Ave01:28Set 1501:43Set 1501:58Set 1502:28Set 1502:58Set 1503:28Set 1503:58Set 1504:28Set 15
Northbound Victoria Dr @ E 49 Ave01:28Set 1501:43Set 1501:58Set 1502:28Set 1502:58Set 1503:28Set 1503:58Set 1504:28Set 15
Northbound Victoria Dr @ Waverley Ave01:29Set 1501:44Set 1501:59Set 1502:29Set 1502:59Set 1503:29Set 1503:59Set 1504:29Set 15
Northbound Victoria Dr @ E 45 Ave01:30Set 1501:45Set 1502:00Set 1502:30Set 1503:00Set 1503:30Set 1504:00Set 1504:30Set 15
Northbound Victoria Dr @ E 43 Ave01:30Set 1501:45Set 1502:00Set 1502:30Set 1503:00Set 1503:30Set 1504:00Set 1504:30Set 15
Northbound Victoria Dr @ E 41 Ave01:31Set 1501:46Set 1502:01Set 1502:31Set 1503:01Set 1503:31Set 1504:01Set 1504:31Set 15
Northbound Victoria Dr @ E 38 Ave01:31Set 1501:46Set 1502:01Set 1502:31Set 1503:01Set 1503:31Set 1504:01Set 1504:31Set 15
Northbound Victoria Dr @ E 36 Ave01:32Set 1501:47Set 1502:02Set 1502:32Set 1503:02Set 1503:32Set 1504:02Set 1504:32Set 15
Northbound Victoria Dr @ E 33 Ave01:33Set 1501:48Set 1502:03Set 1502:33Set 1503:03Set 1503:33Set 1504:03Set 1504:33Set 15
Northbound Victoria Dr @ E 32 Ave01:33Set 1501:48Set 1502:03Set 1502:33Set 1503:03Set 1503:33Set 1504:03Set 1504:33Set 15
Northbound Victoria Dr @ Kingsway01:34Set 1501:49Set 1502:04Set 1502:34Set 1503:04Set 1503:34Set 1504:04Set 1504:34Set 15
Northbound Victoria Dr @ E 26 Ave01:35Set 1501:50Set 1502:05Set 1502:35Set 1503:05Set 1503:35Set 1504:05Set 1504:35Set 15
Northbound Victoria Dr @ E 22 Ave01:36Set 1501:51Set 1502:06Set 1502:36Set 1503:06Set 1503:36Set 1504:06Set 1504:36Set 15
Northbound Victoria Diversion @ Victoria Dr01:36Set 1501:51Set 1502:06Set 1502:36Set 1503:06Set 1503:36Set 1504:06Set 1504:36Set 15
Northbound Commercial Dr @ Findlay St01:37Set 1501:52Set 1502:07Set 1502:37Set 1503:07Set 1503:37Set 1504:07Set 1504:37Set 15
Northbound Commercial Dr @ E 14 Ave01:38Set 1501:53Set 1502:08Set 1502:38Set 1503:08Set 1503:38Set 1504:08Set 1504:38Set 15
Northbound Commercial Dr @ E 12 Ave01:39Set 1501:54Set 1502:09Set 1502:39Set 1503:09Set 1503:39Set 1504:09Set 1504:39Set 15
Commercial-Broadway Station @ Bay 301:40Set 1501:55Set 1502:10Set 1502:40Set 1503:10Set 1503:40Set 1504:10Set 1504:40Set 15
Northbound Commercial Dr @ E 6th Ave01:41Set 1501:56Set 1502:11Set 1502:41Set 1503:11Set 1503:41Set 1504:11Set 1504:41Set 15
Northbound Commercial Dr @ E 3rd Ave01:42Set 1501:57Set 1502:12Set 1502:42Set 1503:12Set 1503:42Set 1504:12Set 1504:42Set 15
Northbound Commercial Dr @ E 1st Ave01:42Set 1501:57Set 1502:12Set 1502:42Set 1503:12Set 1503:42Set 1504:12Set 1504:42Set 15
Northbound Commercial Dr @ Grant St01:43Set 1501:58Set 1502:13Set 1502:43Set 1503:13Set 1503:43Set 1504:13Set 1504:43Set 15
Northbound Commercial Dr @ Charles St01:44Set 1501:59Set 1502:14Set 1502:44Set 1503:14Set 1503:44Set 1504:14Set 1504:44Set 15
Northbound Commercial Dr @ Napier St01:45Set 1502:00Set 1502:15Set 1502:45Set 1503:15Set 1503:45Set 1504:15Set 1504:45Set 15
Northbound Commercial Diversion @ Venables St01:45Set 1502:00Set 1502:15Set 1502:45Set 1503:15Set 1503:45Set 1504:15Set 1504:45Set 15
Northbound Commercial Dr @ E Georgia St01:46Set 1502:01Set 1502:16Set 1502:46Set 1503:16Set 1503:46Set 1504:16Set 1504:46Set 15
Northbound Commercial Dr @ E Pender St01:47Set 1502:02Set 1502:17Set 1502:47Set 1503:17Set 1503:47Set 1504:17Set 1504:47Set 15
Westbound E Hastings St @ Commercial Dr01:48Set 1502:03Set 1502:18Set 1502:48Set 1503:18Set 1503:48Set 1504:18Set 1504:48Set 15
Westbound E Hastings St @ McLean Dr01:48Set 1502:03Set 1502:18Set 1502:48Set 1503:18Set 1503:48Set 1504:18Set 1504:48Set 15
Westbound E Hastings St @ Clark Dr01:49Set 1502:04Set 1502:19Set 1502:49Set 1503:19Set 1503:49Set 1504:19Set 1504:49Set 15
Westbound E Hastings St @ Glen Dr01:50Set 1502:05Set 1502:20Set 1502:50Set 1503:20Set 1503:50Set 1504:20Set 1504:50Set 15
Westbound E Hastings St @ Campbell Ave01:51Set 1502:06Set 1502:21Set 1502:51Set 1503:21Set 1503:51Set 1504:21Set 1504:51Set 15
Westbound E Hastings St @ Hawks Ave01:52Set 1502:07Set 1502:22Set 1502:52Set 1503:22Set 1503:52Set 1504:22Set 1504:52Set 15
Westbound E Hastings St @ Princess Ave01:53Set 1502:08Set 1502:23Set 1502:53Set 1503:23Set 1503:53Set 1504:23Set 1504:53Set 15
Westbound E Hastings St @ Jackson Ave01:53Set 1502:08Set 1502:23Set 1502:53Set 1503:23Set 1503:53Set 1504:23Set 1504:53Set 15
Westbound E Hastings St @ Dunlevy Ave01:53Set 1502:08Set 1502:23Set 1502:53Set 1503:23Set 1503:53Set 1504:23Set 1504:53Set 15
Westbound E Hastings St @ Main St01:55Set 1502:10Set 1502:25Set 1502:55Set 1503:25Set 1503:55Set 1504:25Set 1504:55Set 15
Westbound W Hastings St @ Carrall St01:56Set 1502:11Set 1502:26Set 1502:56Set 1503:26Set 1503:56Set 1504:26Set 1504:56Set 15
Westbound W Hastings St @ Abbott St01:56Set 1502:11Set 1502:26Set 1502:56Set 1503:26Set 1503:56Set 1504:26Set 1504:56Set 15
Westbound W Hastings St @ Hamilton St01:57Set 1502:12Set 1502:27Set 1502:57Set 1503:27Set 1503:57Set 1504:27Set 1504:57Set 15
Westbound W Hastings St @ Richards St01:58Set 1502:13Set 1502:28Set 1502:58Set 1503:28Set 1503:58Set 1504:28Set 1504:58Set 15
Southbound Howe St @ Dunsmuir Sts02:00Set 1502:15Set 1502:30Set 1503:00Set 1503:30Set 1504:00Set 1504:30Set 1505:00Set 15

s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero

Southbound Howe St @ Dunsmuir St – Marine Drive Station @ Bay 2

Mga biyahe ng 8 · 2026-09-14

Southbound Howe St @ Dunsmuir St – Marine Drive Station @ Bay 22026-09-14
Punto ng pagtawag02:09Set 1502:29Set 1502:49Set 1503:09Set 1503:39Set 1504:09Set 1504:39Set 1505:09Set 15
Southbound Howe St @ Dunsmuir St02:09Set 1502:29Set 1502:49Set 1503:09Set 1503:39Set 1504:09Set 1504:39Set 1505:09Set 15
Eastbound W Georgia St @ Granville St02:10Set 1502:30Set 1502:50Set 1503:10Set 1503:40Set 1504:10Set 1504:40Set 1505:10Set 15
Northbound Seymour St @ Dunsmuir St02:11Set 1502:31Set 1502:51Set 1503:11Set 1503:41Set 1504:11Set 1504:41Set 1505:11Set 15
Eastbound W Hastings St @ Seymour St02:12Set 1502:32Set 1502:52Set 1503:12Set 1503:42Set 1504:12Set 1504:42Set 1505:12Set 15
Eastbound W Hastings St @ Homer St02:12Set 1502:32Set 1502:52Set 1503:12Set 1503:42Set 1504:12Set 1504:42Set 1505:12Set 15
Eastbound W Hastings St @ Abbott St02:14Set 1502:34Set 1502:54Set 1503:14Set 1503:44Set 1504:14Set 1504:44Set 1505:14Set 15
Eastbound W Hastings St @ Carrall St02:14Set 1502:34Set 1502:54Set 1503:14Set 1503:44Set 1504:14Set 1504:44Set 1505:14Set 15
Eastbound E Hastings St @ Main St02:16Set 1502:36Set 1502:56Set 1503:16Set 1503:46Set 1504:16Set 1504:46Set 1505:16Set 15
Eastbound E Hastings St @ Dunlevy Ave02:17Set 1502:37Set 1502:57Set 1503:17Set 1503:47Set 1504:17Set 1504:47Set 1505:17Set 15
Eastbound E Hastings St @ Jackson Ave02:17Set 1502:37Set 1502:57Set 1503:17Set 1503:47Set 1504:17Set 1504:47Set 1505:17Set 15
Eastbound E Hastings St @ Princess Ave02:18Set 1502:38Set 1502:58Set 1503:18Set 1503:48Set 1504:18Set 1504:48Set 1505:18Set 15
Eastbound E Hastings St @ Hawks Ave02:19Set 1502:39Set 1502:59Set 1503:19Set 1503:49Set 1504:19Set 1504:49Set 1505:19Set 15
Eastbound E Hastings St @ Campbell Ave02:20Set 1502:40Set 1503:00Set 1503:20Set 1503:50Set 1504:20Set 1504:50Set 1505:20Set 15
Eastbound E Hastings St @ Glen Dr02:20Set 1502:40Set 1503:00Set 1503:20Set 1503:50Set 1504:20Set 1504:50Set 1505:20Set 15
Eastbound E Hastings St @ Clark Dr02:22Set 1502:42Set 1503:02Set 1503:22Set 1503:52Set 1504:22Set 1504:52Set 1505:22Set 15
Eastbound E Hastings St @ McLean Dr02:22Set 1502:42Set 1503:02Set 1503:22Set 1503:52Set 1504:22Set 1504:52Set 1505:22Set 15
Southbound Commercial Dr @ E Hastings St02:24Set 1502:44Set 1503:04Set 1503:24Set 1503:54Set 1504:24Set 1504:54Set 1505:24Set 15
Southbound Commercial Dr @ Frances St02:24Set 1502:44Set 1503:04Set 1503:24Set 1503:54Set 1504:24Set 1504:54Set 1505:24Set 15
Southbound Commercial Diversion @ Adanac St02:25Set 1502:45Set 1503:05Set 1503:25Set 1503:55Set 1504:25Set 1504:55Set 1505:25Set 15
Southbound Commercial Dr @ Parker St02:26Set 1502:46Set 1503:06Set 1503:26Set 1503:56Set 1504:26Set 1504:56Set 1505:26Set 15
Southbound Commercial Dr @ William St02:26Set 1502:46Set 1503:06Set 1503:26Set 1503:56Set 1504:26Set 1504:56Set 1505:26Set 15
Southbound Commercial Dr @ Kitchener St02:27Set 1502:47Set 1503:07Set 1503:27Set 1503:57Set 1504:27Set 1504:57Set 1505:27Set 15
Southbound Commercial Dr @ Graveley St02:27Set 1502:47Set 1503:07Set 1503:27Set 1503:57Set 1504:27Set 1504:57Set 1505:27Set 15
Southbound Commercial Dr @ E 3rd Ave02:28Set 1502:48Set 1503:08Set 1503:28Set 1503:58Set 1504:28Set 1504:58Set 1505:28Set 15
Southbound Commercial Dr @ E 6th Ave02:29Set 1502:49Set 1503:09Set 1503:29Set 1503:59Set 1504:29Set 1504:59Set 1505:29Set 15
Southbound Commercial Dr @ N Grandview Hwy02:30Set 1502:50Set 1503:10Set 1503:30Set 1504:00Set 1504:30Set 1505:00Set 1505:30Set 15
Commercial-Broadway Station @ Bay 202:31Set 1502:51Set 1503:11Set 1503:31Set 1504:01Set 1504:31Set 1505:01Set 1505:31Set 15
Southbound Commercial Dr @ E 12 Ave02:31Set 1502:51Set 1503:11Set 1503:31Set 1504:01Set 1504:31Set 1505:01Set 1505:31Set 15
Southbound Commercial Dr @ E 14 Ave02:32Set 1502:52Set 1503:12Set 1503:32Set 1504:02Set 1504:32Set 1505:02Set 1505:32Set 15
Southbound Victoria Diversion @ Commercial St02:33Set 1502:53Set 1503:13Set 1503:33Set 1504:03Set 1504:33Set 1505:03Set 1505:33Set 15
Southbound Victoria Dr @ Victoria Diversion02:33Set 1502:53Set 1503:13Set 1503:33Set 1504:03Set 1504:33Set 1505:03Set 1505:33Set 15
Southbound Victoria Dr @ E 22 Ave02:34Set 1502:54Set 1503:14Set 1503:34Set 1504:04Set 1504:34Set 1505:04Set 1505:34Set 15
Southbound Victoria Dr @ E 26 Ave02:35Set 1502:55Set 1503:15Set 1503:35Set 1504:05Set 1504:35Set 1505:05Set 1505:35Set 15
Southbound Victoria Dr @ Kingsway02:36Set 1502:56Set 1503:16Set 1503:36Set 1504:06Set 1504:36Set 1505:06Set 1505:36Set 15
Southbound Victoria Dr @ E 31 Ave02:36Set 1502:56Set 1503:16Set 1503:36Set 1504:06Set 1504:36Set 1505:06Set 1505:36Set 15
Southbound Victoria Dr @ E 33 Ave02:37Set 1502:57Set 1503:17Set 1503:37Set 1504:07Set 1504:37Set 1505:07Set 1505:37Set 15
Southbound Victoria Dr @ E 36 Ave02:38Set 1502:58Set 1503:18Set 1503:38Set 1504:08Set 1504:38Set 1505:08Set 1505:38Set 15
Southbound Victoria Dr @ E 38 Ave02:38Set 1502:58Set 1503:18Set 1503:38Set 1504:08Set 1504:38Set 1505:08Set 1505:38Set 15
Southbound Victoria Dr @ E 41 Ave02:40Set 1503:00Set 1503:20Set 1503:40Set 1504:10Set 1504:40Set 1505:10Set 1505:40Set 15
Southbound Victoria Dr @ E 43 Ave02:40Set 1503:00Set 1503:20Set 1503:40Set 1504:10Set 1504:40Set 1505:10Set 1505:40Set 15
Southbound Victoria Dr @ Waverley Ave02:41Set 1503:01Set 1503:21Set 1503:41Set 1504:11Set 1504:41Set 1505:11Set 1505:41Set 15
Southbound Victoria Dr @ E 49 Ave02:41Set 1503:01Set 1503:21Set 1503:41Set 1504:11Set 1504:41Set 1505:11Set 1505:41Set 15
Southbound Victoria Dr @ E 51 Ave02:42Set 1503:02Set 1503:22Set 1503:42Set 1504:12Set 1504:42Set 1505:12Set 1505:42Set 15
Southbound Victoria Dr @ E 53 Ave02:42Set 1503:02Set 1503:22Set 1503:42Set 1504:12Set 1504:42Set 1505:12Set 1505:42Set 15
Southbound Victoria Dr @ Argyle Dr02:42Set 1503:02Set 1503:22Set 1503:42Set 1504:12Set 1504:42Set 1505:12Set 1505:42Set 15
Southbound Victoria Dr @ Upland Dr02:43Set 1503:03Set 1503:23Set 1503:43Set 1504:13Set 1504:43Set 1505:13Set 1505:43Set 15
Southbound Victoria Dr @ Newport Ave02:43Set 1503:03Set 1503:23Set 1503:43Set 1504:13Set 1504:43Set 1505:13Set 1505:43Set 15
Southbound Victoria Dr @ Thornhill Dr02:44Set 1503:04Set 1503:24Set 1503:44Set 1504:14Set 1504:44Set 1505:14Set 1505:44Set 15
Southbound Victoria Dr @ E 64 Ave02:44Set 1503:04Set 1503:24Set 1503:44Set 1504:14Set 1504:44Set 1505:14Set 1505:44Set 15
Westbound SE Marine Dr @ Victoria Dr02:45Set 1503:05Set 1503:25Set 1503:45Set 1504:15Set 1504:45Set 1505:15Set 1505:45Set 15
Westbound SE Marine Dr @ Argyle St02:45Set 1503:05Set 1503:25Set 1503:45Set 1504:15Set 1504:45Set 1505:15Set 1505:45Set 15
Westbound SE Marine Dr @ Knight St02:46Set 1503:06Set 1503:26Set 1503:46Set 1504:16Set 1504:46Set 1505:16Set 1505:46Set 15
Westbound SE Marine Dr @ Inverness St02:47Set 1503:07Set 1503:27Set 1503:47Set 1504:17Set 1504:47Set 1505:17Set 1505:47Set 15
Westbound SE Marine Dr @ Ross St02:47Set 1503:07Set 1503:27Set 1503:47Set 1504:17Set 1504:47Set 1505:17Set 1505:47Set 15
Westbound SE Marine Dr @ Chester St02:48Set 1503:08Set 1503:28Set 1503:48Set 1504:18Set 1504:48Set 1505:18Set 1505:48Set 15
Westbound SE Marine Dr @ Poplar St02:48Set 1503:08Set 1503:28Set 1503:48Set 1504:18Set 1504:48Set 1505:18Set 1505:48Set 15
Westbound SE Marine Dr @ Poplar St02:49Set 1503:09Set 1503:29Set 1503:49Set 1504:19Set 1504:49Set 1505:19Set 1505:49Set 15
Westbound SE Marine Dr @ Prince Edward St02:49Set 1503:09Set 1503:29Set 1503:49Set 1504:19Set 1504:49Set 1505:19Set 1505:49Set 15
Westbound SE Marine Dr @ Main St02:50Set 1503:10Set 1503:30Set 1503:50Set 1504:20Set 1504:50Set 1505:20Set 1505:50Set 15
Westbound SW Marine Dr @ Ontario St02:51Set 1503:11Set 1503:31Set 1503:51Set 1504:21Set 1504:51Set 1505:21Set 1505:51Set 15
Westbound SW Marine Dr @ Manitoba St02:51Set 1503:11Set 1503:31Set 1503:51Set 1504:21Set 1504:51Set 1505:21Set 1505:51Set 15
Marine Drive Station @ Bay 2s02:53Set 1503:13Set 1503:33Set 1503:53Set 1504:23Set 1504:53Set 1505:23Set 1505:53Set 15

s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero

Ang pampublikong listahan ng biyahe ay nagbibigay ng bawat pag-alis at pagdating ng biyahe. Ang oras ng mga pansamantalang hintuan ay ipinapakita lamang kapag ibinigay ito ng naunang tala; walang nawawalang oras na ipinapalagay.

Contains TransLink data. BustimeFinder is independent of TransLink. TransLink Open API Terms of Use

Mapa ng serbisyo

N20 · Victoria118 na mga hintuan · 0 na tugmang live na mga sasakyan
Ipinaghahanda ang mapa ng serbisyo…