Havly – Varangerbotn bussterminal
Mga biyahe ng 2 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 06:05 | 15:45 |
|---|---|---|
| Havlyp | 06:05 | 15:45 |
| Båtsfjord sentrum | 06:06 | 15:46 |
| Slippen | 06:09 | 15:49 |
| Strømsnes kryss | 06:10 | 15:50 |
| Syltefjordkrysset | 06:15 | 15:55 |
| Gednje kryss | 06:35Pag-alis 06:40 | 16:15 |
| Gakca | 07:02 | 16:37 |
| Austertana | 07:08 | 16:43 |
| Leirpollskogen | 07:10 | 16:45 |
| Høyholmen kryss | 07:15 | 16:50 |
| Skugge | 07:18 | 16:53 |
| Birkestrand | 07:20 | 16:55 |
| Austre Bonakas | 07:26 | 17:01 |
| Harrelv | 07:28 | 17:03 |
| Ivarjok | 07:34 | 17:09 |
| Fingervann | 07:37 | 17:12 |
| Luftjokbrinken | 07:44 | 17:19 |
| Seida | 07:47 | 17:22 |
| Tana bru sentrums | 07:54 | 17:29 |
| Baktenjunnis | 07:58 | 17:33 |
| Fossebakkens | 07:59 | 17:34 |
| Stolpebakkens | 08:00 | 17:35 |
| Suohpanjárgas | 08:01 | 17:36 |
| Skiippagurras | 08:03 | 17:38 |
| Rovivanns | 08:13 | 17:48 |
| Varangerbotn bussterminals | 08:20 | 17:55 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero