Val-Meer, Fallstraat – Bilzen, Schuurhoven
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:08 |
|---|---|
| Val-Meer, Fallstraatp | 07:08 |
| Val-Meer, Pannestraat | 07:10 |
| Val-Meer, Bergstraat | 07:10 |
| Val-Meer, Hoogstraat | 07:11 |
| Val-Meer, Valmeerstraat | 07:14 |
| Herderen, Daalstraat | 07:16 |
| Herderen, Heiligestraat | 07:17 |
| Herderen, Maastrichterstraat | 07:18 |
| Riemst, Busstation perron 3 | 07:22 |
| Vlijtingen, Ophemmerstraat | 07:25 |
| Vlijtingen, Liepensweg | 07:26 |
| Vlijtingen, Sint-Albanusstraat | 07:26 |
| Vlijtingen, Molenweg | 07:27 |
| Rosmeer, Centrum | 07:29 |
| Rosmeer, Gemeentehuis | 07:29 |
| Rosmeer, Centrum | 07:30 |
| Grote-Spouwen, Weg naar Tongeren | 07:35 |
| Kleine-Spouwen, Berg | 07:35 |
| Kleine-Spouwen, Riemsterweg | 07:36 |
| Martenslinde, Molen | 07:37 |
| Martenslinde, Dorp | 07:38 |
| Bilzen, Weg naar Martenslinde | 07:40 |
| Bilzen, Maastrichterpoort | 07:40 |
| Bilzen, Parklaan | 07:41 |
| Bilzen, Station perron 3 | 07:42 |
| Bilzen, AZ Vesalius | 07:45 |
| Bilzen, Broedersschool | 07:46 |
| Bilzen, Schuurhovens | 07:47 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero