Raknes – Valestrand kai
Mga biyahe ng 7 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:20 | 08:03 | 08:05 | 08:10 | 13:23 | 14:05 | 14:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raknesp | 07:20 | 08:03 | — | — | — | — | — |
| Raknestunet | 07:21 | 08:04 | — | — | — | — | — |
| Raknes nord | 07:22 | 08:05 | — | — | — | — | — |
| Hjellvik bedehus | 07:23 | 08:06 | — | — | — | — | — |
| Hjellvik aust | 07:23 | 08:06 | — | — | — | — | — |
| Hjellvikvåg | 07:24 | 08:07 | — | — | — | — | — |
| Hjellvik kryss | 07:24 | 08:07 | — | — | — | — | — |
| Hjellvik skule | 07:25 | 08:08 | — | — | — | — | — |
| Hjelvik nord | 07:25 | 08:08 | — | — | — | — | — |
| Birkeland sør | 07:26 | 08:08 | — | — | — | — | — |
| Birkeland nord | 07:26 | 08:09 | — | — | — | — | — |
| Teppstad nord | 07:27 | 08:09 | — | — | — | — | — |
| Teppstad sør | 07:27 | 08:10 | — | — | — | — | — |
| Mjeldstad nedre | 07:28 | 08:11 | — | — | — | — | — |
| Mjeldstad midtre | 07:29 | 08:11 | — | — | — | — | — |
| Mjeldstad øvre | 07:29 | 08:12 | — | — | — | — | — |
| Mosevoll | 07:30 | 08:13 | — | — | — | — | — |
| Horsås | 07:31 | 08:13 | — | — | — | — | — |
| Tveitaskaret | 07:32 | — | — | — | — | — | — |
| Tveiten | 07:33 | — | — | — | — | — | — |
| Bleikli | 07:34 | — | — | — | — | — | — |
| Bleikli nord | 07:35 | — | — | — | — | — | — |
| Hustrulid sør | 07:36 | — | — | — | — | — | — |
| Hustrulid nord | 07:37 | — | — | — | — | — | — |
| Sandalsneset | 07:38 | — | — | — | — | — | — |
| Hamreplass | 07:39 | — | — | — | — | — | — |
| Hamre | 07:39 | — | — | — | — | — | — |
| Soltun | 07:40 | — | — | — | — | — | — |
| Hamre kyrkje | 07:40 | — | — | — | — | — | — |
| Hamre byggefelt | 07:41 | — | — | — | — | — | — |
| Øyjord | 07:42 | — | — | — | — | — | — |
| Eikeland | 07:44 | — | — | — | — | — | — |
| Angelskår nord | 07:46 | — | — | — | — | — | — |
| Angelskår sør | 07:46 | — | — | — | — | — | — |
| Kvamme nord | 07:48 | — | — | — | — | — | — |
| Kvamme sør | 07:49 | — | — | — | — | — | — |
| Varmyra nord | 07:50 | — | — | — | — | — | — |
| Varmyra sør | 07:53 | — | — | — | — | — | — |
| Rundhovde nord | 07:54 | — | — | — | — | — | — |
| Rundhovde sør | 07:54 | — | — | — | — | — | — |
| Eidefeltet nord | 07:55 | — | — | — | — | — | — |
| Eidefeltet sør | 07:55 | — | — | — | — | — | — |
| Røskeland | — | 08:16 | — | — | — | — | — |
| Elvik | — | 08:17 | — | — | — | — | — |
| Valestrand nordre | — | 08:18 | — | — | — | — | — |
| Haus terminalp | — | — | — | 08:10 | — | — | — |
| Mjelddalen nedre | — | — | — | 08:12 | — | — | — |
| Mjelddalen | — | — | — | 08:13 | — | — | — |
| Mjelddalen ungdomshus | — | — | — | 08:13 | — | — | — |
| Mjelddalen øvre | — | — | — | 08:14 | — | — | — |
| Ambogen | — | — | — | 08:15 | — | — | — |
| Arna terminalp | — | — | 08:05 | — | — | — | — |
| Øyrane torg E16 | — | — | 08:06 | — | — | — | — |
| Takvam | — | — | 08:12 | — | — | — | — |
| Kvisti terminal | — | — | 08:15 | — | — | — | — |
| Kolabakken | — | — | 08:21 | 08:16 | — | — | — |
| Veset sør | — | — | 08:21 | 08:16 | — | — | — |
| Veset nord | — | — | 08:22 | 08:17 | — | — | — |
| Vinåsen | — | — | 08:22 | 08:17 | — | — | — |
| Rolland kryss nyeveg | — | — | 08:23 | 08:18 | — | — | — |
| Rolland | — | — | 08:24 | 08:19 | — | — | — |
| Hannisdal | — | — | 08:26 | 08:21 | — | — | — |
| Hatland skulesenterp | — | — | — | — | — | 14:05 | 14:05 |
| Osterøy rådhus | — | — | — | — | — | 14:07 | 14:07 |
| Fossen | — | — | — | — | — | 14:09 | 14:09 |
| Lonevåg terminal | — | — | — | — | — | 14:10 | 14:10 |
| Lonevåg vognstasjon | — | — | — | — | — | 14:11 | 14:11 |
| Dalabekken | — | — | — | — | — | 14:13 | 14:13 |
| Hauge terminal | — | — | — | — | 13:23p | 14:14 | 14:14 |
| Hauge | — | — | 08:29 | 08:24 | 13:24 | 14:15 | 14:15 |
| Osterøytunet | — | — | 08:30 | 08:25 | 13:25 | 14:16 | 14:16 |
| Halland sør | — | — | 08:31 | 08:26 | 13:26 | 14:17 | 14:17 |
| Halland | — | — | 08:31 | 08:27 | 13:26 | 14:17 | 14:17 |
| Småland | — | — | 08:31 | 08:28 | 13:27 | 14:18 | 14:18 |
| Loftås | — | — | 08:32 | 08:29 | 13:28 | 14:19 | 14:19 |
| Elvikneset | — | — | 08:33 | 08:31 | 13:29 | 14:20 | 14:20 |
| Bullabrekka | — | 08:18 | 08:33 | 08:32 | 13:29 | 14:20 | 14:20 |
| Valestrand skule | — | 08:19 | 08:34 | 08:34 | 13:30 | 14:21 | 14:21 |
| Valestrand kais | 07:56 | 08:20 | 08:34 | 08:35 | 13:31 | 14:22 | 14:22 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero