Nijmegen, Busstation – Grave, Busstation
Mga biyahe ng 2 · 2026-09-19
| Punto ng pagtawag | 02:00Set 20 | 03:30Set 20 |
|---|---|---|
| Nijmegen, Busstationp | 02:00Set 20 | 03:30Set 20 |
| Nijmegen, Plein 1944 | 02:04Set 20 | 03:34Set 20 |
| Nijmegen, Tweede Oude Heselaans | 02:09Set 20 | 03:39Set 20 |
| Nijmegen, Fuchsiastraats | 02:10Set 20 | 03:40Set 20 |
| Nijmegen, Cavaljewegs | 02:14Set 20 | 03:44Set 20 |
| Nijmegen, Dennenstraats | 02:15Set 20 | 03:45Set 20 |
| Nijmegen, Neerbosschewegs | 02:16Set 20 | 03:46Set 20 |
| Nijmegen, Graafsebrugs | 02:19Set 20 | 03:49Set 20 |
| Nijmegen, Woonboulevards | 02:20Set 20 | 03:50Set 20 |
| Nijmegen, Viaductwegs | 02:21Set 20 | 03:51Set 20 |
| Nijmegen, Station Dukenburg - Bs | 02:22Set 20 | 03:52Set 20 |
| Nijmegen, Streekwegs | 02:24Set 20 | 03:54Set 20 |
| Alverna, Teersdijks | 02:26Set 20 | 03:56Set 20 |
| Wijchen, Cornelis Drebbelstraats | 02:26Set 20 | 03:56Set 20 |
| Wijchen, Industrieparks | 02:27Set 20 | 03:57Set 20 |
| Wijchen, Nieuwewegs | 02:28Set 20 | 03:58Set 20 |
| Wijchen, Vijverlaans | 02:29Set 20 | 03:59Set 20 |
| Wijchen, Station Wijchens | 02:31Set 20 | 04:01Set 20 |
| Wijchen, Herenstraats | 02:32Set 20 | 04:02Set 20 |
| Wijchen, Aalsburgs | 02:33Set 20 | 04:03Set 20 |
| Wijchen, Oud-Ravensteinsewegs | 02:34Set 20 | 04:04Set 20 |
| Wijchen, Diepvoordes | 02:35Set 20 | 04:05Set 20 |
| Wijchen, Huisstedens | 02:36Set 20 | 04:06Set 20 |
| Wijchen, Zuiderpoorts | 02:37Set 20 | 04:07Set 20 |
| Wijchen, De Ververts | 02:38Set 20 | 04:08Set 20 |
| Wijchen, Kerkevelds | 02:38Set 20 | 04:08Set 20 |
| Alverna, Oosterwegs | 02:41Set 20 | 04:11Set 20 |
| Alverna, Huurlingsedams | 02:42Set 20 | 04:12Set 20 |
| Alverna, Rijdtsestraats | 02:44Set 20 | 04:14Set 20 |
| Nederasselt, Eindsestraats | 02:46Set 20 | 04:16Set 20 |
| Grave, Busstations | 02:51Set 20 | 04:21Set 20 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero